menufans

メニュー価格比較

韓国チェーン店の120品目の価格を比較します。

コーヒー

商品ブランド最安値平均
카페라떼 44 ₩2,900 ₩4,391
아메리카노 40 ₩1,500 ₩3,448
カフェモカ 33 ₩3,500 ₩4,924
バニララテ 30 ₩3,300 ₩4,740
コールドブリューラテ 19 ₩3,800 ₩5,079
コールドブリュー 18 ₩1,500 ₩4,267
자몽 에이드 18 ₩3,500 ₩4,667
ピーチアイスティー 18 ₩2,000 ₩3,728
레몬에이드(R) 17 ₩1,500 ₩4,259
キャラメルマキアート 16 ₩3,300 ₩5,025
청포도에이드 16 ₩3,500 ₩4,788
딸기라떼 15 ₩3,500 ₩4,860
카푸치노 14 ₩2,900 ₩4,386
チョコラテ 15 ₩3,500 ₩4,693
딸기요거트스무디 13 ₩4,200 ₩5,246
ヘーゼルナッツラテ 14 ₩3,200 ₩4,893
플레인요거트스무디 11 ₩4,000 ₩5,200
デカフェアメリカーノ 12 ₩2,500 ₩4,050
サツマイモラテ 11 ₩3,500 ₩4,800
ハニーアメリカーノ 10 ₩2,300 ₩3,560
マンゴースムージー 10 ₩3,800 ₩5,290
아이스티 9 ₩2,500 ₩3,600
얼그레이 9 ₩1,900 ₩3,289
スイカジュース 9 ₩2,900 ₩5,511
エスプレッソ 9 ₩1,500 ₩3,322
グリーンティーラテ 8 ₩3,000 ₩4,612
柚子茶 9 ₩3,800 ₩4,567
ドルチェラテ 9 ₩3,500 ₩4,989
캐모마일 8 ₩1,900 ₩3,312
サンファ茶 8 ₩3,500 ₩4,738
ミルクティー 8 ₩3,800 ₩4,525
アシャチュ(アイスティー+ショット) 8 ₩3,500 ₩4,238
ミルクシェイク 8 ₩4,000 ₩5,262
練乳ラテ 7 ₩4,000 ₩4,800
クロックムッシュ 7 ₩3,300 ₩4,543
デカフェカフェラテ 7 ₩3,900 ₩5,000
チュロス 5 ₩3,000 ₩3,500
페퍼민트 6 ₩1,900 ₩3,183
穀物ラテ 6 ₩3,300 ₩4,667
マンゴーヨーグルトスムージー 6 ₩4,400 ₩5,483
プレーンクロッフル 6 ₩2,800 ₩3,450
いちごスムージー 6 ₩3,800 ₩5,017
済州抹茶ラテ 6 ₩3,700 ₩5,133
抹茶ラテ 6 ₩3,500 ₩5,333
バニラビーンラテ(R) 6 ₩3,500 ₩4,917
黒糖タピオカティー 6 ₩4,300 ₩5,450
녹차 5 ₩1,900 ₩2,880
ダルゴナラテ 5 ₩3,700 ₩4,980
抹茶ラテ 5 ₩3,500 ₩4,900
トフィーナッツラテ 5 ₩3,500 ₩4,660
アールグレイティー 5 ₩4,300 ₩4,820
ミスカル(牛乳) 5 ₩3,500 ₩4,300
アインシュペナー(アイス) 5 ₩4,000 ₩4,680
キャラメルマキアート(アイス/ホット) 5 ₩3,500 ₩4,640
デカフェコールドブリュー 5 ₩4,300 ₩4,620
塩パン 5 ₩2,700 ₩3,860
ミルクティーラテ 5 ₩3,700 ₩4,880
아포가토 4 ₩2,800 ₩4,625
블루베리요거트스무디 3 ₩4,400 ₩5,467
ヘーゼルナッツアメリカーノ 4 ₩2,500 ₩3,600
グレープフルーツハニー紅茶 4 ₩3,800 ₩4,725
フラットホワイト 4 ₩4,000 ₩5,275
シッケ(甘酒風ライスドリンク) 4 ₩2,000 ₩3,800
アールグレイミルクティー(L) 4 ₩4,800 ₩5,025

韓国軽食

商品ブランド最安値平均
국물떡볶이 13 ₩4,000 ₩6,623
ロゼトッポギ 10 ₩5,900 ₩11,590
トッポッキ 7 ₩3,500 ₩5,957
ツナキンパ 6 ₩3,500 ₩5,000
骨なしチキン 5 ₩8,900 ₩12,160
チャジャン(黒豆ソース)トッポギ 5 ₩6,000 ₩8,160
チーズカツ 5 ₩7,500 ₩10,700
チョル麺 5 ₩7,000 ₩8,200
1人セット 5 ₩7,000 ₩10,640
揚げ餃子 4 ₩600 ₩2,400
치즈스틱 4 ₩2,300 ₩2,700
チーズキンパ 4 ₩3,500 ₩4,450
チーズトッポギ 4 ₩5,000 ₩8,925
うどん 4 ₩5,000 ₩6,000
混ぜ冷麺 4 ₩5,500 ₩7,375
プデチゲ 4 ₩6,500 ₩8,000
エビチャーハン 4 ₩6,500 ₩8,375
オムライス 4 ₩6,000 ₩8,250
盛り合わせ天ぷら(おでん3+餃子3+のり巻き2+チャプチェ巻き2) 4 ₩2,000 ₩4,625
のり巻き揚げ(3個) 4 ₩2,000 ₩2,125
イカフライ 4 ₩1,300 ₩2,125

フライドチキン

商品ブランド最安値平均
チーズボール 11 ₩2,500 ₩4,136
ヤンニョムチキン 10 ₩18,000 ₩20,660
フライドチキン 9 ₩16,000 ₩19,211
フライドポテト 9 ₩0 ₩3,789
ウェッジポテト 6 ₩3,500 ₩4,250
소떡소떡 5 ₩3,000 ₩4,200
チルソンサイダー1.25L 5 ₩1,500 ₩2,140
チキン大根追加 4 ₩500 ₩625
ペプシコーラ 500ml 4 ₩800 ₩1,875

ピザ

商品ブランド最安値平均
ホットソース 9 ₩100 ₩1,811
ペパロニピザ 9 ₩5,900 ₩15,456
ゴルゴンゾーラピザ 7 ₩5,900 ₩15,271
チーズピザ 6 ₩8,900 ₩15,400
コンビネーションピザ 6 ₩10,900 ₩16,083
プルコギピザ 6 ₩6,900 ₩16,583
チキンテンダー 5 ₩2,000 ₩5,660
サツマイモピザ 5 ₩6,700 ₩15,280
ピクルス 4 ₩100 ₩525
ポテトピザ 4 ₩11,900 ₩17,175
チーズオーブンスパゲティ 4 ₩6,500 ₩7,300

韓国料理

商品ブランド最安値平均
エビフライ 2個 9 ₩1,500 ₩4,333
ソジュ 7 ₩4,000 ₩4,571
キムチチャーハン 6 ₩5,000 ₩6,717
炒めご飯 6 ₩2,000 ₩4,567
米酒 6 ₩3,000 ₩4,000
テンジャンチゲ(味噌チゲ) 5 ₩6,000 ₩8,000
チョンハ 5 ₩4,000 ₩5,000
冷やしそば 5 ₩6,500 ₩8,500
ビール 4 ₩4,000 ₩4,500
丸ごとエビフライ 4 ₩3,500 ₩8,250

ハンバーガー

商品ブランド最安値平均
콘샐러드 8 ₩100 ₩1,719

中華料理

商品ブランド最安値平均
鍋包肉(クォバロウ) 6 ₩4,500 ₩10,883

居酒屋

商品ブランド最安値平均
干しスケトウダラ 4 ₩14,000 ₩16,475

デザート

商品ブランド最安値平均
ヨーグルトアイスクリーム 4 ₩3,000 ₩5,300

ベーカリー

商品ブランド最安値平均
ハム&チーズサンド 4 ₩2,800 ₩5,050