Menu price comparison
Compare prices of 120 popular items across Korean franchise brands (2026年9月).
커피
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 拿铁 | 45 | ₩3 | ₩4,293 |
| 美式咖啡 | 41 | ₩3 | ₩3,363 |
| 摩卡咖啡 | 34 | ₩4 | ₩4,780 |
| 香草拿铁 | 31 | ₩4 | ₩4,587 |
| 冷萃拿铁 | 19 | ₩3,800 | ₩5,079 |
| 冷萃咖啡 | 18 | ₩1,500 | ₩4,267 |
| 葡萄柚饮 | 18 | ₩3,500 | ₩4,667 |
| 蜜桃冰茶 | 18 | ₩2,000 | ₩3,728 |
| 柠檬水(R) | 17 | ₩1,500 | ₩4,259 |
| 焦糖玛奇朵 | 17 | ₩4 | ₩4,730 |
| 青葡萄气泡饮 | 17 | ₩4 | ₩4,506 |
| 草莓拿铁 | 16 | ₩4 | ₩4,556 |
| 卡布奇诺 | 15 | ₩3 | ₩4,094 |
| 巧克力拿铁 | 15 | ₩3,500 | ₩4,693 |
| 草莓酸奶思慕雪 | 14 | ₩5 | ₩4,872 |
| 榛果拿铁 | 14 | ₩3,200 | ₩4,893 |
| 原味酸奶思慕雪 | 12 | ₩5 | ₩4,767 |
| 低因美式 | 12 | ₩2,500 | ₩4,050 |
| 红薯拿铁 | 11 | ₩3,500 | ₩4,800 |
| 蜂蜜美式 | 10 | ₩2,300 | ₩3,560 |
| 芒果冰沙 | 10 | ₩3,800 | ₩5,290 |
| 冰茶 | 9 | ₩2,500 | ₩3,600 |
| 伯爵茶 | 9 | ₩1,900 | ₩3,289 |
| 西瓜汁 | 9 | ₩2,900 | ₩5,511 |
| 浓缩咖啡 | 9 | ₩1,500 | ₩3,322 |
| 绿茶拿铁 | 9 | ₩4 | ₩4,100 |
| 柚子茶 | 9 | ₩3,800 | ₩4,567 |
| 多尔切拿铁 | 9 | ₩3,500 | ₩4,989 |
| 甘菊 | 8 | ₩1,900 | ₩3,312 |
| 쌍화차 (Ssanghwa-cha) | 8 | ₩3,500 | ₩4,738 |
| 奶茶 | 8 | ₩3,800 | ₩4,525 |
| 冰茶加浓缩 | 8 | ₩3,500 | ₩4,238 |
| 奶昔 | 8 | ₩4,000 | ₩5,262 |
| 炼乳拿铁 | 7 | ₩4,000 | ₩4,800 |
| 法式火腿芝士三明治 | 7 | ₩3,300 | ₩4,543 |
| 低因拿铁 | 7 | ₩3,900 | ₩5,000 |
| 西班牙油条 | 6 | ₩2 | ₩2,917 |
| 薄荷 | 6 | ₩1,900 | ₩3,183 |
| 杂粮拿铁 | 6 | ₩3,300 | ₩4,667 |
| 芒果酸奶冰沙 | 6 | ₩4,400 | ₩5,483 |
| 原味可颂华夫 | 6 | ₩2,800 | ₩3,450 |
| 草莓冰沙 | 6 | ₩3,800 | ₩5,017 |
| 济州抹茶拿铁 | 6 | ₩3,700 | ₩5,133 |
| 抹茶拿铁 | 6 | ₩3,500 | ₩5,333 |
| 香草籽拿铁(R) | 6 | ₩3,500 | ₩4,917 |
| 黑糖珍珠奶茶 | 6 | ₩4,300 | ₩5,450 |
| 绿茶 | 5 | ₩1,900 | ₩2,880 |
| 焦糖饼干拿铁 | 5 | ₩3,700 | ₩4,980 |
| 绿茶拿铁 | 5 | ₩3,500 | ₩4,900 |
| 太妃糖拿铁 | 5 | ₩3,500 | ₩4,660 |
| 伯爵茶 | 5 | ₩4,300 | ₩4,820 |
| 炒米粉饮(牛奶) | 5 | ₩3,500 | ₩4,300 |
| 维也纳奶油咖啡(冰) | 5 | ₩4,000 | ₩4,680 |
| 焦糖玛奇朵(冰/热) | 5 | ₩3,500 | ₩4,640 |
| 低因冷萃 | 5 | ₩4,300 | ₩4,620 |
| 盐面包 | 5 | ₩2,700 | ₩3,860 |
| 奶茶拿铁 | 5 | ₩3,700 | ₩4,880 |
| 阿芙佳朵 | 4 | ₩2,800 | ₩4,625 |
| 蓝莓酸奶思慕雪 | 4 | ₩5 | ₩4,101 |
| 榛果美式 | 4 | ₩2,500 | ₩3,600 |
| 西柚蜂蜜红茶 | 4 | ₩3,800 | ₩4,725 |
| 馥芮白 | 4 | ₩4,000 | ₩5,275 |
| 甜米露 | 4 | ₩2,000 | ₩3,800 |
| 伯爵奶茶(L) | 4 | ₩4,800 | ₩5,025 |
분식
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 辣味年糕汤 | 13 | ₩4,000 | ₩6,623 |
| 玫瑰酱炒年糕 | 10 | ₩5,900 | ₩11,590 |
| 辣炒年糕 | 7 | ₩3,500 | ₩5,957 |
| 金枪鱼紫菜包饭 | 6 | ₩3,500 | ₩5,000 |
| 无骨炸鸡 | 5 | ₩8,900 | ₩12,160 |
| 炸酱炒年糕 | 5 | ₩6,000 | ₩8,160 |
| 芝士炸猪排 | 5 | ₩7,500 | ₩10,700 |
| 筋面 | 5 | ₩7,000 | ₩8,200 |
| 单人套餐 | 5 | ₩7,000 | ₩10,640 |
| 炸饺子 | 4 | ₩600 | ₩2,400 |
| 芝士条 | 4 | ₩2,300 | ₩2,700 |
| 芝士紫菜包饭 | 4 | ₩3,500 | ₩4,450 |
| 奶酪辣炒年糕 | 4 | ₩5,000 | ₩8,925 |
| 乌冬面 | 4 | ₩5,000 | ₩6,000 |
| 拌冷面 | 4 | ₩5,500 | ₩7,375 |
| 部队汤 | 4 | ₩6,500 | ₩8,000 |
| 虾仁炒饭 | 4 | ₩6,500 | ₩8,375 |
| 蛋包饭 | 4 | ₩6,000 | ₩8,250 |
| 什锦炸物(鱼饼3+饺子3+紫菜卷2+杂菜卷2) | 4 | ₩2,000 | ₩4,625 |
| 紫菜卷(3个) | 4 | ₩2,000 | ₩2,125 |
| 炸鱿鱼 | 4 | ₩1,300 | ₩2,125 |
치킨
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 芝士球 | 11 | ₩2,500 | ₩4,136 |
| 调味炸鸡 | 10 | ₩18,000 | ₩20,660 |
| 原味炸鸡 | 9 | ₩16,000 | ₩19,211 |
| 薯条 | 9 | ₩0 | ₩3,789 |
| 楔形薯角 | 6 | ₩3,500 | ₩4,250 |
| 年糕香肠 | 5 | ₩3,000 | ₩4,200 |
| 七星雪碧1.25L | 5 | ₩1,500 | ₩2,140 |
| 加腌萝卜 | 4 | ₩500 | ₩625 |
| 百事可乐 500ml | 4 | ₩800 | ₩1,875 |
피자
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 辣酱 | 9 | ₩100 | ₩1,811 |
| 意式辣香肠披萨 | 9 | ₩5,900 | ₩15,456 |
| 戈贡佐拉披萨 | 7 | ₩5,900 | ₩15,271 |
| 芝士披萨 | 6 | ₩8,900 | ₩15,400 |
| 什锦披萨 | 6 | ₩10,900 | ₩16,083 |
| 韩式烤肉披萨 | 6 | ₩6,900 | ₩16,583 |
| 鸡柳 | 5 | ₩2,000 | ₩5,660 |
| 红薯披萨 | 5 | ₩6,700 | ₩15,280 |
| 腌黄瓜 | 4 | ₩100 | ₩525 |
| 土豆披萨 | 4 | ₩11,900 | ₩17,175 |
| 芝士焗意面 | 4 | ₩6,500 | ₩7,300 |
한식
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 2块炸虾 | 9 | ₩1,500 | ₩4,333 |
| 烧酒 | 7 | ₩4,000 | ₩4,571 |
| 辛奇炒饭 | 6 | ₩5,000 | ₩6,717 |
| 炒饭 | 6 | ₩2,000 | ₩4,567 |
| 米酒 | 6 | ₩3,000 | ₩4,000 |
| 大酱汤 | 5 | ₩6,000 | ₩8,000 |
| 清河 | 5 | ₩4,000 | ₩5,000 |
| 冷荞麦面 | 5 | ₩6,500 | ₩8,500 |
| 啤酒 | 4 | ₩4,000 | ₩4,500 |
| 炸整虾 | 4 | ₩3,500 | ₩8,250 |
버거
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 玉米沙拉 | 8 | ₩100 | ₩1,719 |
중식
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 锅包肉 | 6 | ₩4,500 | ₩10,883 |
주점
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 干明太鱼 | 4 | ₩14,000 | ₩16,475 |
디저트
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 酸奶冰淇淋 | 4 | ₩3,000 | ₩5,300 |
베이커리
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 火腿芝士三明治 | 4 | ₩2,800 | ₩5,050 |