Menu price comparison
Compare prices of 120 popular items across Korean franchise brands (2026年9月).
커피
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 카페라떼 | 45 | ₩3 | ₩4,293 |
| 아메리카노 | 41 | ₩3 | ₩3,363 |
| 카페모카 | 34 | ₩4 | ₩4,780 |
| 바닐라 라떼 | 31 | ₩4 | ₩4,587 |
| 콜드브루 라떼 | 19 | ₩3,800 | ₩5,079 |
| 콜드브루 | 18 | ₩1,500 | ₩4,267 |
| 자몽 에이드 | 18 | ₩3,500 | ₩4,667 |
| 복숭아아이스티 | 18 | ₩2,000 | ₩3,728 |
| 레몬에이드(R) | 17 | ₩1,500 | ₩4,259 |
| 카라멜 마끼아또 | 17 | ₩4 | ₩4,730 |
| 청포도에이드 | 17 | ₩4 | ₩4,506 |
| 딸기라떼 | 16 | ₩4 | ₩4,556 |
| 카푸치노 | 15 | ₩3 | ₩4,094 |
| 초코라떼 | 15 | ₩3,500 | ₩4,693 |
| 딸기요거트스무디 | 14 | ₩5 | ₩4,872 |
| 헤이즐넛라떼 | 14 | ₩3,200 | ₩4,893 |
| 플레인요거트스무디 | 12 | ₩5 | ₩4,767 |
| 디카페인 아메리카노 | 12 | ₩2,500 | ₩4,050 |
| 고구마 라떼 | 11 | ₩3,500 | ₩4,800 |
| 꿀아메리카노 | 10 | ₩2,300 | ₩3,560 |
| 망고스무디 | 10 | ₩3,800 | ₩5,290 |
| 아이스티 | 9 | ₩2,500 | ₩3,600 |
| 얼그레이 | 9 | ₩1,900 | ₩3,289 |
| 수박주스 | 9 | ₩2,900 | ₩5,511 |
| 에스프레소 | 9 | ₩1,500 | ₩3,322 |
| 그린티라떼 | 9 | ₩4 | ₩4,100 |
| 유자차 | 9 | ₩3,800 | ₩4,567 |
| 돌체라떼 | 9 | ₩3,500 | ₩4,989 |
| 캐모마일 | 8 | ₩1,900 | ₩3,312 |
| 쌍화차 | 8 | ₩3,500 | ₩4,738 |
| 밀크티 | 8 | ₩3,800 | ₩4,525 |
| 아샷추 (아이스티 샷 추가) | 8 | ₩3,500 | ₩4,238 |
| 밀크쉐이크 | 8 | ₩4,000 | ₩5,262 |
| 연유라떼 | 7 | ₩4,000 | ₩4,800 |
| 크로크무슈 | 7 | ₩3,300 | ₩4,543 |
| 디카페인 카페라떼 | 7 | ₩3,900 | ₩5,000 |
| 츄러스 | 6 | ₩2 | ₩2,917 |
| 페퍼민트 | 6 | ₩1,900 | ₩3,183 |
| 곡물라떼 | 6 | ₩3,300 | ₩4,667 |
| 망고요거트스무디 | 6 | ₩4,400 | ₩5,483 |
| 플레인크로플 | 6 | ₩2,800 | ₩3,450 |
| 딸기스무디 | 6 | ₩3,800 | ₩5,017 |
| 제주 말차 라떼 | 6 | ₩3,700 | ₩5,133 |
| 말차라떼 | 6 | ₩3,500 | ₩5,333 |
| 바닐라빈 라떼 (R) | 6 | ₩3,500 | ₩4,917 |
| 흑당버블티 | 6 | ₩4,300 | ₩5,450 |
| 녹차 | 5 | ₩1,900 | ₩2,880 |
| 달고나 라떼 | 5 | ₩3,700 | ₩4,980 |
| 녹차 라떼 | 5 | ₩3,500 | ₩4,900 |
| 토피넛 라떼 | 5 | ₩3,500 | ₩4,660 |
| 얼 그레이 티 | 5 | ₩4,300 | ₩4,820 |
| 미숫가루 (우유) | 5 | ₩3,500 | ₩4,300 |
| 아인슈페너(아이스) | 5 | ₩4,000 | ₩4,680 |
| 카라멜마끼야또(아이스/핫) | 5 | ₩3,500 | ₩4,640 |
| 디카페인 콜드브루(ICE) | 5 | ₩4,300 | ₩4,620 |
| 소금빵 | 5 | ₩2,700 | ₩3,860 |
| 밀크티라떼 | 5 | ₩3,700 | ₩4,880 |
| 아포가토 | 4 | ₩2,800 | ₩4,625 |
| 블루베리요거트스무디 | 4 | ₩5 | ₩4,101 |
| 헤이즐넛아메리카노 | 4 | ₩2,500 | ₩3,600 |
| 자몽허니블랙티 | 4 | ₩3,800 | ₩4,725 |
| 플랫 화이트 | 4 | ₩4,000 | ₩5,275 |
| 식혜 (ICE) | 4 | ₩2,000 | ₩3,800 |
| 얼그레이 밀크티 (L) | 4 | ₩4,800 | ₩5,025 |
분식
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 국물떡볶이 | 13 | ₩4,000 | ₩6,623 |
| 로제떡볶이 | 10 | ₩5,900 | ₩11,590 |
| 떡볶이 | 7 | ₩3,500 | ₩5,957 |
| 참치 김밥 | 6 | ₩3,500 | ₩5,000 |
| 순살치킨 | 5 | ₩8,900 | ₩12,160 |
| 짜장 떡볶이 | 5 | ₩6,000 | ₩8,160 |
| 치즈 돈까스 | 5 | ₩7,500 | ₩10,700 |
| 쫄면 | 5 | ₩7,000 | ₩8,200 |
| 1인 세트 | 5 | ₩7,000 | ₩10,640 |
| 튀김만두 | 4 | ₩600 | ₩2,400 |
| 치즈스틱 | 4 | ₩2,300 | ₩2,700 |
| 치즈 김밥 | 4 | ₩3,500 | ₩4,450 |
| 치즈 떡볶이 | 4 | ₩5,000 | ₩8,925 |
| 우동 | 4 | ₩5,000 | ₩6,000 |
| 비빔냉면 | 4 | ₩5,500 | ₩7,375 |
| 부대찌개 | 4 | ₩6,500 | ₩8,000 |
| 새우 볶음밥 | 4 | ₩6,500 | ₩8,375 |
| 오므라이스 | 4 | ₩6,000 | ₩8,250 |
| 모둠튀김(오뎅3+만두3+김말이2+잡채말이2) | 4 | ₩2,000 | ₩4,625 |
| 김말이(3개) | 4 | ₩2,000 | ₩2,125 |
| 오징어튀김 | 4 | ₩1,300 | ₩2,125 |
치킨
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 치즈볼 | 11 | ₩2,500 | ₩4,136 |
| 양념치킨 | 10 | ₩18,000 | ₩20,660 |
| 후라이드치킨 | 9 | ₩16,000 | ₩19,211 |
| 감자튀김 | 9 | ₩0 | ₩3,789 |
| 웨지감자 | 6 | ₩3,500 | ₩4,250 |
| 소떡소떡 | 5 | ₩3,000 | ₩4,200 |
| 칠성사이다 1.25L | 5 | ₩1,500 | ₩2,140 |
| 무추가 | 4 | ₩500 | ₩625 |
| 펩시콜라 500ml | 4 | ₩800 | ₩1,875 |
피자
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 핫소스 | 9 | ₩100 | ₩1,811 |
| 페퍼로니피자 | 9 | ₩5,900 | ₩15,456 |
| 고르곤졸라 피자 | 7 | ₩5,900 | ₩15,271 |
| 치즈피자 | 6 | ₩8,900 | ₩15,400 |
| 콤비네이션피자 | 6 | ₩10,900 | ₩16,083 |
| 불고기피자 | 6 | ₩6,900 | ₩16,583 |
| 치킨텐더 | 5 | ₩2,000 | ₩5,660 |
| 고구마피자 | 5 | ₩6,700 | ₩15,280 |
| 피클 | 4 | ₩100 | ₩525 |
| 포테이토피자 | 4 | ₩11,900 | ₩17,175 |
| 치즈오븐스파게티 | 4 | ₩6,500 | ₩7,300 |
한식
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 새우튀김 2개 | 9 | ₩1,500 | ₩4,333 |
| 소주 | 7 | ₩4,000 | ₩4,571 |
| 김치 볶음밥 | 6 | ₩5,000 | ₩6,717 |
| 볶음밥 | 6 | ₩2,000 | ₩4,567 |
| 막걸리 | 6 | ₩3,000 | ₩4,000 |
| 된장찌개 | 5 | ₩6,000 | ₩8,000 |
| 청하 | 5 | ₩4,000 | ₩5,000 |
| 냉모밀 | 5 | ₩6,500 | ₩8,500 |
| 맥주 | 4 | ₩4,000 | ₩4,500 |
| 통새우튀김 | 4 | ₩3,500 | ₩8,250 |
버거
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 콘샐러드 | 8 | ₩100 | ₩1,719 |
중식
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| [쫀득쫀득] 꿔바로우 | 6 | ₩4,500 | ₩10,883 |
주점
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 먹태 | 4 | ₩14,000 | ₩16,475 |
디저트
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 요거트 아이스크림 | 4 | ₩3,000 | ₩5,300 |
베이커리
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 햄&치즈샌드위치 | 4 | ₩2,800 | ₩5,050 |