Menu price comparison
Compare prices of 120 popular items across Korean franchise brands (Sep 2026).
커피
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| Café Latte | 45 | ₩3 | ₩4,293 |
| Americano | 41 | ₩3 | ₩3,363 |
| Café moca | 34 | ₩4 | ₩4,780 |
| Latte de vainilla | 31 | ₩4 | ₩4,587 |
| Latte de Cold Brew | 19 | ₩3,800 | ₩5,079 |
| Cold Brew | 18 | ₩1,500 | ₩4,267 |
| Limonada de toronja | 18 | ₩3,500 | ₩4,667 |
| Té helado de melocotón | 18 | ₩2,000 | ₩3,728 |
| Limonada (R) | 17 | ₩1,500 | ₩4,259 |
| Caramelo macchiato | 17 | ₩4 | ₩4,730 |
| Limonada de uva verde | 17 | ₩4 | ₩4,506 |
| Latte de fresa | 16 | ₩4 | ₩4,556 |
| Capuchino | 15 | ₩3 | ₩4,094 |
| Latte de chocolate | 15 | ₩3,500 | ₩4,693 |
| Batido de yogur de fresa | 14 | ₩5 | ₩4,872 |
| Latte de avellana | 14 | ₩3,200 | ₩4,893 |
| Batido de yogur natural | 12 | ₩5 | ₩4,767 |
| Americano descafeinado | 12 | ₩2,500 | ₩4,050 |
| Latte de Batata | 11 | ₩3,500 | ₩4,800 |
| Americano con miel | 10 | ₩2,300 | ₩3,560 |
| Smoothie de mango | 10 | ₩3,800 | ₩5,290 |
| Té helado | 9 | ₩2,500 | ₩3,600 |
| Earl Grey | 9 | ₩1,900 | ₩3,289 |
| Jugo de sandía | 9 | ₩2,900 | ₩5,511 |
| Espresso | 9 | ₩1,500 | ₩3,322 |
| Latte de té verde | 9 | ₩4 | ₩4,100 |
| Té de yuzu | 9 | ₩3,800 | ₩4,567 |
| Dolce latte | 9 | ₩3,500 | ₩4,989 |
| Manzanilla | 8 | ₩1,900 | ₩3,312 |
| Té de Sanghwang | 8 | ₩3,500 | ₩4,738 |
| Té con Leche | 8 | ₩3,800 | ₩4,525 |
| Té helado con shot de espresso | 8 | ₩3,500 | ₩4,238 |
| Batido | 8 | ₩4,000 | ₩5,262 |
| Latte con leche condensada | 7 | ₩4,000 | ₩4,800 |
| Croque monsieur | 7 | ₩3,300 | ₩4,543 |
| Latte descafeinado | 7 | ₩3,900 | ₩5,000 |
| Churros | 6 | ₩2 | ₩2,917 |
| Menta | 6 | ₩1,900 | ₩3,183 |
| Latte de granos mixtos | 6 | ₩3,300 | ₩4,667 |
| Smoothie de yogur y mango | 6 | ₩4,400 | ₩5,483 |
| Croffle natural | 6 | ₩2,800 | ₩3,450 |
| Smoothie de fresa | 6 | ₩3,800 | ₩5,017 |
| Latte de matcha de Jeju | 6 | ₩3,700 | ₩5,133 |
| Latte de matcha | 6 | ₩3,500 | ₩5,333 |
| Latte de vaina de vainilla (R) | 6 | ₩3,500 | ₩4,917 |
| Bubble tea de azúcar moreno | 6 | ₩4,300 | ₩5,450 |
| Té verde | 5 | ₩1,900 | ₩2,880 |
| Latte Dalgona | 5 | ₩3,700 | ₩4,980 |
| Latte de Té Verde | 5 | ₩3,500 | ₩4,900 |
| Latte de Toffee Nut | 5 | ₩3,500 | ₩4,660 |
| Té Earl Grey | 5 | ₩4,300 | ₩4,820 |
| Misugaru con leche | 5 | ₩3,500 | ₩4,300 |
| Einspänner (frío) | 5 | ₩4,000 | ₩4,680 |
| Caramel macchiato (frío/caliente) | 5 | ₩3,500 | ₩4,640 |
| Cold brew descafeinado | 5 | ₩4,300 | ₩4,620 |
| Pan de sal | 5 | ₩2,700 | ₩3,860 |
| Latte de té con leche | 5 | ₩3,700 | ₩4,880 |
| Affogato | 4 | ₩2,800 | ₩4,625 |
| Batido de yogur de arándanos | 4 | ₩5 | ₩4,101 |
| Americano de avellana | 4 | ₩2,500 | ₩3,600 |
| Té negro con pomelo y miel | 4 | ₩3,800 | ₩4,725 |
| Flat white | 4 | ₩4,000 | ₩5,275 |
| Sikhye (bebida dulce de arroz) | 4 | ₩2,000 | ₩3,800 |
| Earl Grey con leche (L) | 4 | ₩4,800 | ₩5,025 |
분식
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| Tteokbokki con caldo | 13 | ₩4,000 | ₩6,623 |
| Tteokbokki rosé (salsa cremosa) | 10 | ₩5,900 | ₩11,590 |
| Tteokbokki (pastelitos de arroz picantes) | 7 | ₩3,500 | ₩5,957 |
| Gimbap de atún | 6 | ₩3,500 | ₩5,000 |
| Pollo deshuesado | 5 | ₩8,900 | ₩12,160 |
| Tteokbokki con Jjajangmyeon | 5 | ₩6,000 | ₩8,160 |
| Tonkatsu de queso | 5 | ₩7,500 | ₩10,700 |
| Jjolmyeon (fideos picantes) | 5 | ₩7,000 | ₩8,200 |
| Set para 1 | 5 | ₩7,000 | ₩10,640 |
| Empanadillas fritas | 4 | ₩600 | ₩2,400 |
| Palito de queso | 4 | ₩2,300 | ₩2,700 |
| Gimbap de queso | 4 | ₩3,500 | ₩4,450 |
| Tteokbokki con queso | 4 | ₩5,000 | ₩8,925 |
| Udon | 4 | ₩5,000 | ₩6,000 |
| Naengmyeon mezclado | 4 | ₩5,500 | ₩7,375 |
| Budae Jjigae | 4 | ₩6,500 | ₩8,000 |
| Arroz frito con camarones | 4 | ₩6,500 | ₩8,375 |
| Omurice | 4 | ₩6,000 | ₩8,250 |
| Fritos variados (3 pastel de pescado, 3 empanadilla, 2 rollo de alga, 2 rollo japchae) | 4 | ₩2,000 | ₩4,625 |
| Rollos de alga fritos (3 uds.) | 4 | ₩2,000 | ₩2,125 |
| Calamares fritos | 4 | ₩1,300 | ₩2,125 |
치킨
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| Bolas de Queso | 11 | ₩2,500 | ₩4,136 |
| Pollo con salsa yangnyeom | 10 | ₩18,000 | ₩20,660 |
| Pollo frito | 9 | ₩16,000 | ₩19,211 |
| Patatas fritas | 9 | ₩0 | ₩3,789 |
| Patatas gajo | 6 | ₩3,500 | ₩4,250 |
| Sotteok sotteok (brocheta de salchicha y pastel de arroz) | 5 | ₩3,000 | ₩4,200 |
| Chilsung Cider 1,25 L | 5 | ₩1,500 | ₩2,140 |
| Rábano encurtido extra | 4 | ₩500 | ₩625 |
| Pepsi 500ml | 4 | ₩800 | ₩1,875 |
피자
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| Salsa Picante | 9 | ₩100 | ₩1,811 |
| Pizza Pepperoni | 9 | ₩5,900 | ₩15,456 |
| Pizza de Gorgonzola | 7 | ₩5,900 | ₩15,271 |
| Pizza de Queso | 6 | ₩8,900 | ₩15,400 |
| Pizza Combinación | 6 | ₩10,900 | ₩16,083 |
| Pizza Bulgogi | 6 | ₩6,900 | ₩16,583 |
| Tenders de pollo | 5 | ₩2,000 | ₩5,660 |
| Pizza de Batata | 5 | ₩6,700 | ₩15,280 |
| Pepinillos | 4 | ₩100 | ₩525 |
| Pizza de Patatas | 4 | ₩11,900 | ₩17,175 |
| Espagueti al horno con queso | 4 | ₩6,500 | ₩7,300 |
한식
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| 2 Tempuras de Camarones | 9 | ₩1,500 | ₩4,333 |
| Soju | 7 | ₩4,000 | ₩4,571 |
| Arroz frito Kimchi | 6 | ₩5,000 | ₩6,717 |
| Arroz frito | 6 | ₩2,000 | ₩4,567 |
| Vino de arroz | 6 | ₩3,000 | ₩4,000 |
| Sopa de Doenjang | 5 | ₩6,000 | ₩8,000 |
| Cheongha | 5 | ₩4,000 | ₩5,000 |
| Soba fría | 5 | ₩6,500 | ₩8,500 |
| Cerveza | 4 | ₩4,000 | ₩4,500 |
| Brochetas de gambas fritas enteras | 4 | ₩3,500 | ₩8,250 |
버거
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| Ensalada de maíz | 8 | ₩100 | ₩1,719 |
중식
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| Guobaorou (cerdo crujiente agridulce) | 6 | ₩4,500 | ₩10,883 |
주점
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| Pescado seco de élite | 4 | ₩14,000 | ₩16,475 |
디저트
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| Helado de yogur | 4 | ₩3,000 | ₩5,300 |
베이커리
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| Sándwich de jamón y queso | 4 | ₩2,800 | ₩5,050 |