MenuFans

Menu price comparison

Compare prices of 120 popular items across Korean franchise brands (Sep 2026).

커피

ItemBrandsLowestAverage
Caffè Latte 45 ₩3 ₩4,293
Americano 41 ₩3 ₩3,363
Cafe Mocha 34 ₩4 ₩4,780
Vanilla Latte 31 ₩4 ₩4,587
Cold Brew Latte 19 ₩3,800 ₩5,079
Cold Brew 18 ₩1,500 ₩4,267
Grapefruit Ade 18 ₩3,500 ₩4,667
Peach Iced Tea 18 ₩2,000 ₩3,728
Lemonade (R) 17 ₩1,500 ₩4,259
Caramel Macchiato 17 ₩4 ₩4,730
Green Grape Ade 17 ₩4 ₩4,506
Strawberry Latte 16 ₩4 ₩4,556
Cappuccino 15 ₩3 ₩4,094
Chocolate latte 15 ₩3,500 ₩4,693
Strawberry Yogurt Smoothie 14 ₩5 ₩4,872
Hazelnut Latte 14 ₩3,200 ₩4,893
Plain Yogurt Smoothie 12 ₩5 ₩4,767
Decaf Americano 12 ₩2,500 ₩4,050
Sweet Potato Latte 11 ₩3,500 ₩4,800
Honey Americano 10 ₩2,300 ₩3,560
Mango Smoothie 10 ₩3,800 ₩5,290
Iced Tea 9 ₩2,500 ₩3,600
Earl Grey 9 ₩1,900 ₩3,289
Watermelon Juice 9 ₩2,900 ₩5,511
Espresso 9 ₩1,500 ₩3,322
Green Tea Latte 9 ₩4 ₩4,100
Yuzu Tea 9 ₩3,800 ₩4,567
Dolce Latte 9 ₩3,500 ₩4,989
Chamomile 8 ₩1,900 ₩3,312
Ssanghwacha 8 ₩3,500 ₩4,738
Milk Tea 8 ₩3,800 ₩4,525
Iced Tea with Espresso Shot 8 ₩3,500 ₩4,238
Milkshake 8 ₩4,000 ₩5,262
Condensed Milk Latte 7 ₩4,000 ₩4,800
Croque Monsieur 7 ₩3,300 ₩4,543
Decaf Caffè Latte 7 ₩3,900 ₩5,000
Churros 6 ₩2 ₩2,917
Peppermint 6 ₩1,900 ₩3,183
Grain latte 6 ₩3,300 ₩4,667
Mango Yogurt Smoothie 6 ₩4,400 ₩5,483
Plain Croffle 6 ₩2,800 ₩3,450
Strawberry Smoothie 6 ₩3,800 ₩5,017
Jeju Matcha Latte 6 ₩3,700 ₩5,133
Matcha Latte 6 ₩3,500 ₩5,333
Vanilla Bean Latte (R) 6 ₩3,500 ₩4,917
Brown Sugar Bubble Tea 6 ₩4,300 ₩5,450
Green Tea 5 ₩1,900 ₩2,880
Dalgona Latte 5 ₩3,700 ₩4,980
Green Tea Latte 5 ₩3,500 ₩4,900
Toffee Nut Latte 5 ₩3,500 ₩4,660
Earl Grey Tea 5 ₩4,300 ₩4,820
Misugaru Grain Latte (Milk) 5 ₩3,500 ₩4,300
Einspänner (Iced) 5 ₩4,000 ₩4,680
Caramel Macchiato (Iced/Hot) 5 ₩3,500 ₩4,640
Decaf Cold Brew (Iced) 5 ₩4,300 ₩4,620
Salt Bread Roll 5 ₩2,700 ₩3,860
Milk Tea Latte 5 ₩3,700 ₩4,880
Affogato 4 ₩2,800 ₩4,625
Blueberry Yogurt Smoothie 4 ₩5 ₩4,101
Hazelnut Americano 4 ₩2,500 ₩3,600
Grapefruit Honey Black Tea 4 ₩3,800 ₩4,725
Flat White 4 ₩4,000 ₩5,275
Sikhye (Sweet Rice Punch) 4 ₩2,000 ₩3,800
Earl Grey Milk Tea (L) 4 ₩4,800 ₩5,025

분식

ItemBrandsLowestAverage
Tteokbokki Soup 13 ₩4,000 ₩6,623
Rosé Tteokbokki (creamy tomato) 10 ₩5,900 ₩11,590
Tteokbokki (spicy rice cakes) 7 ₩3,500 ₩5,957
Tuna Gimbap 6 ₩3,500 ₩5,000
Boneless Chicken 5 ₩8,900 ₩12,160
Jjajang Tteokbokki (Black Bean Sauce Stir-fried Rice Cakes) 5 ₩6,000 ₩8,160
Cheese Fried Pork Cutlet 5 ₩7,500 ₩10,700
Jjolmyeon (chewy spicy noodles) 5 ₩7,000 ₩8,200
Set for 1 5 ₩7,000 ₩10,640
Fried Dumplings 4 ₩600 ₩2,400
Cheese Stick 4 ₩2,300 ₩2,700
Cheese Gimbap 4 ₩3,500 ₩4,450
Cheese Tteokbokki 4 ₩5,000 ₩8,925
Udon Noodles 4 ₩5,000 ₩6,000
Bibim Naengmyeon (Spicy Cold Noodles) 4 ₩5,500 ₩7,375
Budae Jjigae (Army Stew) 4 ₩6,500 ₩8,000
Shrimp Fried Rice 4 ₩6,500 ₩8,375
Omurice (Omelet Rice) 4 ₩6,000 ₩8,250
Assorted Fritters (3 fish cake, 3 dumpling, 2 seaweed roll, 2 japchae roll) 4 ₩2,000 ₩4,625
Fried Seaweed Rolls (3 pcs) 4 ₩2,000 ₩2,125
Fried Squid 4 ₩1,300 ₩2,125

치킨

ItemBrandsLowestAverage
Cheese Balls 11 ₩2,500 ₩4,136
Seasoned Chicken (sweet & spicy) 10 ₩18,000 ₩20,660
Fried Chicken 9 ₩16,000 ₩19,211
French Fries 9 ₩0 ₩3,789
Wedge Fries 6 ₩3,500 ₩4,250
Sotteok Sotteok (Sausage and Rice Cake Skewers) 5 ₩3,000 ₩4,200
Chilsung Cider 1.25L 5 ₩1,500 ₩2,140
Extra Pickled Radish 4 ₩500 ₩625
Pepsi Cola 500ml 4 ₩800 ₩1,875

피자

ItemBrandsLowestAverage
Hot Sauce 9 ₩100 ₩1,811
Pepperoni Pizza 9 ₩5,900 ₩15,456
Gorgonzola Pizza 7 ₩5,900 ₩15,271
Cheese Pizza 6 ₩8,900 ₩15,400
Combination Pizza 6 ₩10,900 ₩16,083
Bulgogi Pizza 6 ₩6,900 ₩16,583
Chicken Tenders 5 ₩2,000 ₩5,660
Sweet Potato Pizza 5 ₩6,700 ₩15,280
Pickles 4 ₩100 ₩525
Potato Pizza 4 ₩11,900 ₩17,175
Cheese Oven Spaghetti 4 ₩6,500 ₩7,300

한식

ItemBrandsLowestAverage
2 Shrimp Tempura 9 ₩1,500 ₩4,333
Soju 7 ₩4,000 ₩4,571
Kimchi Fried Rice 6 ₩5,000 ₩6,717
Fried rice 6 ₩2,000 ₩4,567
Rice Wine 6 ₩3,000 ₩4,000
Soybean Paste Stew 5 ₩6,000 ₩8,000
Cheongha 5 ₩4,000 ₩5,000
Cold Soba 5 ₩6,500 ₩8,500
Beer 4 ₩4,000 ₩4,500
Fried Whole Shrimp 4 ₩3,500 ₩8,250

버거

ItemBrandsLowestAverage
Corn Salad 8 ₩100 ₩1,719

중식

ItemBrandsLowestAverage
Guobaorou (crispy sweet & sour pork) 6 ₩4,500 ₩10,883

주점

ItemBrandsLowestAverage
Dried Pollack 4 ₩14,000 ₩16,475

디저트

ItemBrandsLowestAverage
Yogurt Ice Cream 4 ₩3,000 ₩5,300

베이커리

ItemBrandsLowestAverage
Ham & Cheese Sandwich 4 ₩2,800 ₩5,050