Menu price comparison
Compare prices of 120 popular items across Korean franchise brands (Sep 2026).
커피
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| كافيه لاتيه | 45 | ₩3 | ₩4,293 |
| أمريكانو | 41 | ₩3 | ₩3,363 |
| موكا | 34 | ₩4 | ₩4,780 |
| لاتيه فانيليا | 31 | ₩4 | ₩4,587 |
| لاتيه كولد برو | 19 | ₩3,800 | ₩5,079 |
| كولد برو | 18 | ₩1,500 | ₩4,267 |
| إيد الجريب فروت | 18 | ₩3,500 | ₩4,667 |
| شاي مثلج بالخوخ | 18 | ₩2,000 | ₩3,728 |
| ليموناضة (كبيرة) | 17 | ₩1,500 | ₩4,259 |
| كراميل ماكياتو | 17 | ₩4 | ₩4,730 |
| إيد الليمون الأخضر | 17 | ₩4 | ₩4,506 |
| لاتيه الفراولة | 16 | ₩4 | ₩4,556 |
| كابتشينو | 15 | ₩3 | ₩4,094 |
| لاتيه شوكولاتة | 15 | ₩3,500 | ₩4,693 |
| سموثي زبادي بالفراولة | 14 | ₩5 | ₩4,872 |
| لاتيه بالبندق | 14 | ₩3,200 | ₩4,893 |
| سموثي زبادي سادة | 12 | ₩5 | ₩4,767 |
| أمريكانو منزوع الكافيين | 12 | ₩2,500 | ₩4,050 |
| لاتيه بطاطا حلوة | 11 | ₩3,500 | ₩4,800 |
| أمريكانو بالعسل | 10 | ₩2,300 | ₩3,560 |
| سموذي مانجو | 10 | ₩3,800 | ₩5,290 |
| شاي مثلج | 9 | ₩2,500 | ₩3,600 |
| شاي إيرل جراي | 9 | ₩1,900 | ₩3,289 |
| عصير بطيخ | 9 | ₩2,900 | ₩5,511 |
| إسبريسو | 9 | ₩1,500 | ₩3,322 |
| لاتيه شاي أخضر | 9 | ₩4 | ₩4,100 |
| شاي يوزو | 9 | ₩3,800 | ₩4,567 |
| دولتشي لاتيه | 9 | ₩3,500 | ₩4,989 |
| بابونج | 8 | ₩1,900 | ₩3,312 |
| شاي سانغ هوا | 8 | ₩3,500 | ₩4,738 |
| ميلك تي | 8 | ₩3,800 | ₩4,525 |
| شاي مثلج مع جرعة إسبريسو | 8 | ₩3,500 | ₩4,238 |
| ميلك شيك | 8 | ₩4,000 | ₩5,262 |
| لاتيه بالحليب المكثف | 7 | ₩4,000 | ₩4,800 |
| كروك مسيو | 7 | ₩3,300 | ₩4,543 |
| لاتيه منزوع الكافيين | 7 | ₩3,900 | ₩5,000 |
| تشوروز | 6 | ₩2 | ₩2,917 |
| نعناع | 6 | ₩1,900 | ₩3,183 |
| لاتيه الحبوب الكاملة | 6 | ₩3,300 | ₩4,667 |
| سموذي زبادي بالمانجو | 6 | ₩4,400 | ₩5,483 |
| كروفل سادة | 6 | ₩2,800 | ₩3,450 |
| سموذي فراولة | 6 | ₩3,800 | ₩5,017 |
| لاتيه ماتشا جيجو | 6 | ₩3,700 | ₩5,133 |
| لاتيه ماتشا | 6 | ₩3,500 | ₩5,333 |
| لاتيه حبوب الفانيليا (R) | 6 | ₩3,500 | ₩4,917 |
| بابل تي بالسكر البني | 6 | ₩4,300 | ₩5,450 |
| شاي أخضر | 5 | ₩1,900 | ₩2,880 |
| لاتيه دالغونا | 5 | ₩3,700 | ₩4,980 |
| لاتيه شاي أخضر | 5 | ₩3,500 | ₩4,900 |
| لاتيه توفي نات | 5 | ₩3,500 | ₩4,660 |
| شاي إيرل غراي | 5 | ₩4,300 | ₩4,820 |
| ميسوغارو بالحليب | 5 | ₩3,500 | ₩4,300 |
| أينشبانر (مثلج) | 5 | ₩4,000 | ₩4,680 |
| كراميل ماكياتو (مثلج/ساخن) | 5 | ₩3,500 | ₩4,640 |
| كولد برو منزوع الكافيين | 5 | ₩4,300 | ₩4,620 |
| خبز الملح | 5 | ₩2,700 | ₩3,860 |
| لاتيه شاي بالحليب | 5 | ₩3,700 | ₩4,880 |
| أفوجاتو | 4 | ₩2,800 | ₩4,625 |
| سموثي زبادي بالتوت الأزرق | 4 | ₩5 | ₩4,101 |
| أمريكانو بالبندق | 4 | ₩2,500 | ₩3,600 |
| شاي أسود بالغريب فروت والعسل | 4 | ₩3,800 | ₩4,725 |
| فلات وايت | 4 | ₩4,000 | ₩5,275 |
| سيكهيه (شراب أرز حلو) | 4 | ₩2,000 | ₩3,800 |
| إيرل غراي بالحليب (L) | 4 | ₩4,800 | ₩5,025 |
분식
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| توبوكي بالمرق | 13 | ₩4,000 | ₩6,623 |
| توكبوكي روزيه (صلصة كريمية) | 10 | ₩5,900 | ₩11,590 |
| توكبوكي (كعك أرز حار) | 7 | ₩3,500 | ₩5,957 |
| أرز ملفوف بالأعشاب البحرية بالتونة | 6 | ₩3,500 | ₩5,000 |
| دجاج بدون عظم | 5 | ₩8,900 | ₩12,160 |
| كعك أرز مقلي بصلصة الفول | 5 | ₩6,000 | ₩8,160 |
| لحم خنزير مقلي بالجبن | 5 | ₩7,500 | ₩10,700 |
| جولميون (نودلز حارة مطاطية) | 5 | ₩7,000 | ₩8,200 |
| طقم لشخص واحد | 5 | ₩7,000 | ₩10,640 |
| زلابية مقلية | 4 | ₩600 | ₩2,400 |
| أصابع جبنة | 4 | ₩2,300 | ₩2,700 |
| أرز ملفوف بالأعشاب البحرية بالجبن | 4 | ₩3,500 | ₩4,450 |
| كعك أرز مقلي حار بالجبن | 4 | ₩5,000 | ₩8,925 |
| نودلز أودون | 4 | ₩5,000 | ₩6,000 |
| نودلز باردة مخلوطة | 4 | ₩5,500 | ₩7,375 |
| حساء الجيش | 4 | ₩6,500 | ₩8,000 |
| أرز مقلي بالروبيان | 4 | ₩6,500 | ₩8,375 |
| أرز مقلي بالبيض | 4 | ₩6,000 | ₩8,250 |
| مقليات مشكلة (3 كعك سمك، 3 زلابية، 2 لفائف أعشاب بحرية، 2 لفائف جابتشي) | 4 | ₩2,000 | ₩4,625 |
| لفائف أعشاب بحرية مقلية (3 قطع) | 4 | ₩2,000 | ₩2,125 |
| حبار مقلي | 4 | ₩1,300 | ₩2,125 |
치킨
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| كرات الجبن | 11 | ₩2,500 | ₩4,136 |
| دجاج يانغنيوم | 10 | ₩18,000 | ₩20,660 |
| دجاج مقلي | 9 | ₩16,000 | ₩19,211 |
| بطاطا مقلية | 9 | ₩0 | ₩3,789 |
| بطاطس ويدجز | 6 | ₩3,500 | ₩4,250 |
| سودوك سودوك | 5 | ₩3,000 | ₩4,200 |
| تشيلسونغ سايدر 1.25 لتر | 5 | ₩1,500 | ₩2,140 |
| فجل مخلل إضافي | 4 | ₩500 | ₩625 |
| بيبسي 500 مل | 4 | ₩800 | ₩1,875 |
피자
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| صلصة حارة | 9 | ₩100 | ₩1,811 |
| بيتزا بيبروني | 9 | ₩5,900 | ₩15,456 |
| بيتزا جورجونزولا | 7 | ₩5,900 | ₩15,271 |
| بيتزا بالجبنة | 6 | ₩8,900 | ₩15,400 |
| بيتزا كومبينيشن | 6 | ₩10,900 | ₩16,083 |
| بيتزا بولجوجي | 6 | ₩6,900 | ₩16,583 |
| قطع دجاج تندر | 5 | ₩2,000 | ₩5,660 |
| بيتزا البطاطا الحلوة | 5 | ₩6,700 | ₩15,280 |
| مخلل | 4 | ₩100 | ₩525 |
| بيتزا البطاطس | 4 | ₩11,900 | ₩17,175 |
| سباغيتي بالجبنة في الفرن | 4 | ₩6,500 | ₩7,300 |
한식
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| روبيان تيمبورا 2 قطعة | 9 | ₩1,500 | ₩4,333 |
| سوجو | 7 | ₩4,000 | ₩4,571 |
| أرز مقلي كيمتشي | 6 | ₩5,000 | ₩6,717 |
| أرز مقلي | 6 | ₩2,000 | ₩4,567 |
| نبيذ الأرز | 6 | ₩3,000 | ₩4,000 |
| حساء ميجو (معجون فول الصويا المخمر) | 5 | ₩6,000 | ₩8,000 |
| تشونغها | 5 | ₩4,000 | ₩5,000 |
| سوبا باردة | 5 | ₩6,500 | ₩8,500 |
| بيرة | 4 | ₩4,000 | ₩4,500 |
| أسياخ روبيان مقلي كامل | 4 | ₩3,500 | ₩8,250 |
버거
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| سلطة ذرة | 8 | ₩100 | ₩1,719 |
중식
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| غوباوروو (لحم خنزير مقرمش حلو وحامض) | 6 | ₩4,500 | ₩10,883 |
주점
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| سمك القد المجفف | 4 | ₩14,000 | ₩16,475 |
디저트
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| آيس كريم زبادي | 4 | ₩3,000 | ₩5,300 |
베이커리
| Item | Brands | Lowest | Average |
|---|---|---|---|
| ساندويتش لحم وجبن | 4 | ₩2,800 | ₩5,050 |