韓国料理チェーン店の価格比較
韓国料理チェーン店30ブランドのメニュー価格を比較します。
ブランド別の価格帯
| ブランド | 品数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|
| 놀부부대찌개 | 26 | ₩0 | ₩15,000 |
| 인생아구찜 | 52 | ₩300 | ₩55,000 |
| 금화왕돈까스 | 53 | ₩500 | ₩15,900 |
| 땅스부대찌개 | 51 | ₩600 | ₩33,300 |
| 모미락 | 42 | ₩700 | ₩16,000 |
| 옥소반 | 42 | ₩700 | ₩49,000 |
| 맹호수제돈까스 | 43 | ₩900 | ₩20,900 |
| 마왕족발 | 56 | ₩1,000 | ₩66,000 |
| 본도시락 | 60 | ₩1,000 | ₩39,900 |
| 새마을식당 | 14 | ₩1,000 | ₩20,000 |
| 신의주찹쌀순대 | 39 | ₩1,000 | ₩40,000 |
| 육쌈냉면 | 15 | ₩1,000 | ₩11,000 |
| 채선당 | 29 | ₩1,000 | ₩16,000 |
| 카츠백 | 33 | ₩1,000 | ₩19,000 |
| 하남돼지집 | 29 | ₩1,000 | ₩75,000 |
| 한촌설렁탕 | 41 | ₩1,000 | ₩35,000 |
| 두찜 | 30 | ₩1,500 | ₩36,700 |
| 큰맘할매순대국 | 39 | ₩2,000 | ₩25,000 |
| 한솥도시락 | 27 | ₩2,500 | ₩12,500 |
| 이차돌 | 19 | ₩2,900 | ₩15,900 |
| 본죽 | 56 | ₩3,000 | ₩22,000 |
| 봉추찜닭 | 15 | ₩3,000 | ₩54,000 |
| 다가생구이 | 21 | ₩5,000 | ₩75,000 |
| 원할머니보쌈 | 37 | ₩5,000 | ₩88,000 |
| 한신포차 | 42 | ₩5,500 | ₩23,900 |
| 죽이야기 | 67 | ₩6,000 | ₩26,000 |
| 홍대개미 | 19 | ₩7,500 | ₩68,000 |
| 명륜진사갈비 | 10 | ₩8,000 | ₩17,900 |
| 명동교자 | 5 | ₩12,000 | ₩13,000 |
| 명가안동찜닭 | 17 | ₩16,000 | ₩30,000 |
人気商品の比較
エビフライ 2個
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 미소야 | エビ天(1本) | ₩1,500 |
| 죠스떡볶이 | エビ天(1個) | ₩1,700 |
| 국수나무 | エビフライ 2個 | ₩2,000 |
| 얌샘김밥 | エビフライ | ₩2,000 |
| 맹호수제돈까스 | エビフライ | ₩2,900 |
| 카츠백 | エビフライ | ₩4,000 |
| 코바코 | エビ天(4本) | ₩6,000 |
| 금화왕돈까스 | エビフライ(3尾) | ₩6,900 |
| 옥소반 | 새우튀김 | ₩12,000 |
ソジュ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 채선당 | ソジュ | ₩4,000 |
| 신의주찹쌀순대 | ソジュ | ₩4,000 |
| 오븐마루치킨 | 소주 | ₩4,000 |
| 하남돼지집 | ソジュ | ₩5,000 |
| 한촌설렁탕 | ソジュ | ₩5,000 |
| 큰맘할매순대국 | 소주 | ₩5,000 |
| 투다리 | 焼酎 | ₩5,000 |
キムチチャーハン
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 하남돼지집 | キムチチャーハン | ₩5,000 |
| 포트캔커피 | キムチチャーハン | ₩5,300 |
| 김밥천국 | キムチチャーハン | ₩6,000 |
| 플러스82 | キムチチャーハン | ₩7,500 |
| 토마토김밥 | キムチチャーハン | ₩7,500 |
| 죽이야기 | キムチ炒めご飯 | ₩9,000 |
炒めご飯
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 신의주찹쌀순대 | 炒めご飯 | ₩2,000 |
| 큰맘할매순대국 | 볶음밥 | ₩2,000 |
| 놀부부대찌개 | 炒めご飯 | ₩2,500 |
| 한촌설렁탕 | 炒めご飯 | ₩3,000 |
| 아웃백스테이크하우스 | FRIED RICE | ₩7,900 |
| 홍콩반점0410 | チャーハン(スープ付き) | ₩10,000 |
米酒
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 채선당 | マッコリ | ₩3,000 |
| 신의주찹쌀순대 | マッコリ | ₩3,000 |
| 한촌설렁탕 | マッコリ | ₩4,000 |
| 큰맘할매순대국 | 막걸리 | ₩4,000 |
| 오븐마루치킨 | 막걸리 | ₩4,000 |
| 하남돼지집 | 米酒 | ₩6,000 |
テンジャンチゲ(味噌チゲ)
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 김밥천국 | テンジャンチゲ(味噌チゲ) | ₩6,000 |
| 새마을식당 | テンジャンチゲ(牛バラ/アサリ) | ₩8,000 |
| 죽이야기 | テンジャンチゲ | ₩8,000 |
| 토마토김밥 | テンジャンチゲ | ₩8,000 |
| 육쌈냉면 | テンジャンチゲ | ₩10,000 |
チョンハ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 채선당 | チョンハ | ₩4,000 |
| 신의주찹쌀순대 | チョンハ | ₩4,000 |
| 옥소반 | 청하 | ₩5,000 |
| 하남돼지집 | チョンハ | ₩6,000 |
| 한촌설렁탕 | チョンハ | ₩6,000 |
冷やしそば
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 오니기리와이규동 | 冷やしそば | ₩6,500 |
| 카츠백 | 冷そば | ₩8,000 |
| 맹호수제돈까스 | 冷そば | ₩8,500 |
| 모미락 | [大盛]冷そば | ₩9,500 |
| 미소야 | 冷そば(単品) | ₩10,000 |
ビール
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 채선당 | ビール | ₩4,000 |
| 신의주찹쌀순대 | ビール | ₩4,000 |
| 한촌설렁탕 | ビール | ₩5,000 |
| 큰맘할매순대국 | 맥주 | ₩5,000 |
丸ごとエビフライ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 기영이숯불두마리치킨 | 丸ごとエビフライ(2個) | ₩3,500 |
| 두찜 | 丸ごとエビフライ 2個 | ₩4,000 |
| 모미락 | 丸ごとエビフライ(5尾) | ₩6,500 |
| 투다리 | 丸ごとエビフライ | ₩19,000 |