مقارنة أسعار سلاسل المأكولات الكورية
قارن أسعار قوائم 30 علامة تجارية من سلاسل المأكولات الكورية.
نطاق الأسعار حسب العلامة التجارية
| العلامة التجارية | عدد الأصناف | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|
| 놀부부대찌개 | 26 | ₩0 | ₩15,000 |
| 인생아구찜 | 52 | ₩300 | ₩55,000 |
| 금화왕돈까스 | 53 | ₩500 | ₩15,900 |
| 땅스부대찌개 | 51 | ₩600 | ₩33,300 |
| 모미락 | 42 | ₩700 | ₩16,000 |
| 옥소반 | 42 | ₩700 | ₩49,000 |
| 맹호수제돈까스 | 43 | ₩900 | ₩20,900 |
| 마왕족발 | 56 | ₩1,000 | ₩66,000 |
| 본도시락 | 60 | ₩1,000 | ₩39,900 |
| 새마을식당 | 14 | ₩1,000 | ₩20,000 |
| 신의주찹쌀순대 | 39 | ₩1,000 | ₩40,000 |
| 육쌈냉면 | 15 | ₩1,000 | ₩11,000 |
| 채선당 | 29 | ₩1,000 | ₩16,000 |
| 카츠백 | 33 | ₩1,000 | ₩19,000 |
| 하남돼지집 | 29 | ₩1,000 | ₩75,000 |
| 한촌설렁탕 | 41 | ₩1,000 | ₩35,000 |
| 두찜 | 30 | ₩1,500 | ₩36,700 |
| 큰맘할매순대국 | 39 | ₩2,000 | ₩25,000 |
| 한솥도시락 | 27 | ₩2,500 | ₩12,500 |
| 이차돌 | 19 | ₩2,900 | ₩15,900 |
| 본죽 | 56 | ₩3,000 | ₩22,000 |
| 봉추찜닭 | 15 | ₩3,000 | ₩54,000 |
| 다가생구이 | 21 | ₩5,000 | ₩75,000 |
| 원할머니보쌈 | 37 | ₩5,000 | ₩88,000 |
| 한신포차 | 42 | ₩5,500 | ₩23,900 |
| 죽이야기 | 67 | ₩6,000 | ₩26,000 |
| 홍대개미 | 19 | ₩7,500 | ₩68,000 |
| 명륜진사갈비 | 10 | ₩8,000 | ₩17,900 |
| 명동교자 | 5 | ₩12,000 | ₩13,000 |
| 명가안동찜닭 | 17 | ₩16,000 | ₩30,000 |
مقارنة الأصناف الشائعة
روبيان تيمبورا 2 قطعة
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 미소야 | تمبورا جمبري (قطعة) | ₩1,500 |
| 죠스떡볶이 | روبيان مقلي (قطعة) | ₩1,700 |
| 국수나무 | روبيان تيمبورا 2 قطعة | ₩2,000 |
| 얌샘김밥 | روبيان مقلي | ₩2,000 |
| 맹호수제돈까스 | روبيان مقلي | ₩2,900 |
| 카츠백 | روبيان مقلي | ₩4,000 |
| 코바코 | تمبورا جمبري (4) | ₩6,000 |
| 금화왕돈까스 | جمبري مقلي (3 قطع) | ₩6,900 |
| 옥소반 | جمبري مقلي | ₩12,000 |
سوجو
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 채선당 | سوجو | ₩4,000 |
| 신의주찹쌀순대 | سوجو | ₩4,000 |
| 오븐마루치킨 | سوجو | ₩4,000 |
| 하남돼지집 | سوجو | ₩5,000 |
| 한촌설렁탕 | سوجو | ₩5,000 |
| 큰맘할매순대국 | سوجو | ₩5,000 |
| 투다리 | سوجو | ₩5,000 |
أرز مقلي كيمتشي
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 하남돼지집 | أرز مقلي بالكيمتشي | ₩5,000 |
| 포트캔커피 | أرز مقلي بالكيمتشي | ₩5,300 |
| 김밥천국 | أرز مقلي كيمتشي | ₩6,000 |
| 플러스82 | أرز مقلي بالكيمتشي | ₩7,500 |
| 토마토김밥 | أرز مقلي بالكيمتشي | ₩7,500 |
| 죽이야기 | أرز مقلي بالكيمتشي | ₩9,000 |
أرز مقلي
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 신의주찹쌀순대 | أرز مقلي | ₩2,000 |
| 큰맘할매순대국 | أرز مقلي | ₩2,000 |
| 놀부부대찌개 | أرز مقلي | ₩2,500 |
| 한촌설렁탕 | أرز مقلي | ₩3,000 |
| 아웃백스테이크하우스 | أرز مقلي | ₩7,900 |
| 홍콩반점0410 | أرز مقلي (مع شوربة) | ₩10,000 |
نبيذ الأرز
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 채선당 | ماكغولي | ₩3,000 |
| 신의주찹쌀순대 | ماكغولي | ₩3,000 |
| 한촌설렁탕 | ماكغولي | ₩4,000 |
| 큰맘할매순대국 | نبيذ الأرز المخمر | ₩4,000 |
| 오븐마루치킨 | ماكغولي | ₩4,000 |
| 하남돼지집 | نبيذ الأرز | ₩6,000 |
حساء ميجو (معجون فول الصويا المخمر)
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 김밥천국 | حساء ميجو (معجون فول الصويا المخمر) | ₩6,000 |
| 새마을식당 | يخنة دوينجانغ (بطن بقر / محار) | ₩8,000 |
| 죽이야기 | حساء دينجانغ | ₩8,000 |
| 토마토김밥 | دوينجانغ جيغاي (يخنة معجون الصويا) | ₩8,000 |
| 육쌈냉면 | يخنة معجون فول الصويا | ₩10,000 |
تشونغها
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 채선당 | تشونغ ها | ₩4,000 |
| 신의주찹쌀순대 | تشونغ ها | ₩4,000 |
| 옥소반 | تشونغ ها | ₩5,000 |
| 하남돼지집 | تشونغها | ₩6,000 |
| 한촌설렁탕 | تشونغ ها | ₩6,000 |
سوبا باردة
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 오니기리와이규동 | سوبا باردة | ₩6,500 |
| 카츠백 | سوبا باردة | ₩8,000 |
| 맹호수제돈까스 | سوبا باردة | ₩8,500 |
| 모미락 | سوبا باردة (حصة كبيرة) | ₩9,500 |
| 미소야 | سوبا باردة | ₩10,000 |
بيرة
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 채선당 | بيرة | ₩4,000 |
| 신의주찹쌀순대 | بيرة | ₩4,000 |
| 한촌설렁탕 | بيرة | ₩5,000 |
| 큰맘할매순대국 | بيرة | ₩5,000 |
أسياخ روبيان مقلي كامل
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 기영이숯불두마리치킨 | جمبري كامل مقلي (قطعتان) | ₩3,500 |
| 두찜 | جمبري كامل مقلي قطعتان | ₩4,000 |
| 모미락 | روبيان كامل مقلي (5 قطع) | ₩6,500 |
| 투다리 | أسياخ روبيان مقلي كامل | ₩19,000 |