한식 franchise price comparison
Compare menu prices across 30 한식 franchises: price ranges by brand and popular item prices (2026年9月).
Price range by brand
| Brand | Items | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| 놀부부대찌개 | 26 | ₩0 | ₩15,000 |
| 인생아구찜 | 52 | ₩300 | ₩55,000 |
| 금화왕돈까스 | 53 | ₩500 | ₩15,900 |
| 땅스부대찌개 | 51 | ₩600 | ₩33,300 |
| 모미락 | 42 | ₩700 | ₩16,000 |
| 옥소반 | 42 | ₩700 | ₩49,000 |
| 맹호수제돈까스 | 43 | ₩900 | ₩20,900 |
| 마왕족발 | 56 | ₩1,000 | ₩66,000 |
| 본도시락 | 60 | ₩1,000 | ₩39,900 |
| 새마을식당 | 14 | ₩1,000 | ₩20,000 |
| 신의주찹쌀순대 | 39 | ₩1,000 | ₩40,000 |
| 육쌈냉면 | 15 | ₩1,000 | ₩11,000 |
| 채선당 | 29 | ₩1,000 | ₩16,000 |
| 카츠백 | 33 | ₩1,000 | ₩19,000 |
| 하남돼지집 | 29 | ₩1,000 | ₩75,000 |
| 한촌설렁탕 | 41 | ₩1,000 | ₩35,000 |
| 두찜 | 30 | ₩1,500 | ₩36,700 |
| 큰맘할매순대국 | 39 | ₩2,000 | ₩25,000 |
| 한솥도시락 | 27 | ₩2,500 | ₩12,500 |
| 이차돌 | 19 | ₩2,900 | ₩15,900 |
| 본죽 | 56 | ₩3,000 | ₩22,000 |
| 봉추찜닭 | 15 | ₩3,000 | ₩54,000 |
| 다가생구이 | 21 | ₩5,000 | ₩75,000 |
| 원할머니보쌈 | 37 | ₩5,000 | ₩88,000 |
| 한신포차 | 42 | ₩5,500 | ₩23,900 |
| 죽이야기 | 67 | ₩6,000 | ₩26,000 |
| 홍대개미 | 19 | ₩7,500 | ₩68,000 |
| 명륜진사갈비 | 10 | ₩8,000 | ₩17,900 |
| 명동교자 | 5 | ₩12,000 | ₩13,000 |
| 명가안동찜닭 | 17 | ₩16,000 | ₩30,000 |
Popular items compared
2块炸虾
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 미소야 | 炸虾(1只) | ₩1,500 |
| 죠스떡볶이 | 炸虾(1个) | ₩1,700 |
| 국수나무 | 2块炸虾 | ₩2,000 |
| 얌샘김밥 | 炸虾 | ₩2,000 |
| 맹호수제돈까스 | 炸虾 | ₩2,900 |
| 카츠백 | 炸虾 | ₩4,000 |
| 코바코 | 炸虾(4只) | ₩6,000 |
| 금화왕돈까스 | 炸虾(3只) | ₩6,900 |
| 옥소반 | 炸虾 | ₩12,000 |
烧酒
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 채선당 | 烧酒 | ₩4,000 |
| 신의주찹쌀순대 | 烧酒 | ₩4,000 |
| 오븐마루치킨 | 烧酒 | ₩4,000 |
| 하남돼지집 | 烧酒 | ₩5,000 |
| 한촌설렁탕 | 烧酒 | ₩5,000 |
| 큰맘할매순대국 | 烧酒 | ₩5,000 |
| 투다리 | 烧酒 | ₩5,000 |
辛奇炒饭
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 하남돼지집 | 泡菜炒饭 | ₩5,000 |
| 포트캔커피 | 泡菜炒饭 | ₩5,300 |
| 김밥천국 | 辛奇炒饭 | ₩6,000 |
| 플러스82 | 泡菜炒饭 | ₩7,500 |
| 토마토김밥 | 泡菜炒饭 | ₩7,500 |
| 죽이야기 | 泡菜炒饭 | ₩9,000 |
炒饭
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 신의주찹쌀순대 | 炒饭 | ₩2,000 |
| 큰맘할매순대국 | 炒饭 | ₩2,000 |
| 놀부부대찌개 | 炒饭 | ₩2,500 |
| 한촌설렁탕 | 炒饭 | ₩3,000 |
| 아웃백스테이크하우스 | 炒饭 | ₩7,900 |
| 홍콩반점0410 | 炒饭(附汤) | ₩10,000 |
米酒
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 채선당 | 米酒 | ₩3,000 |
| 신의주찹쌀순대 | 米酒 | ₩3,000 |
| 한촌설렁탕 | 马格利酒 | ₩4,000 |
| 큰맘할매순대국 | 米酒 | ₩4,000 |
| 오븐마루치킨 | 米酒 | ₩4,000 |
| 하남돼지집 | 米酒 | ₩6,000 |
大酱汤
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 김밥천국 | 大酱汤 | ₩6,000 |
| 새마을식당 | 大酱汤(牛五花/蛤蜊) | ₩8,000 |
| 죽이야기 | 大酱汤 | ₩8,000 |
| 토마토김밥 | 大酱汤 | ₩8,000 |
| 육쌈냉면 | 大酱汤 | ₩10,000 |
清河
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 채선당 | 清河 | ₩4,000 |
| 신의주찹쌀순대 | 清河 | ₩4,000 |
| 옥소반 | 清河 | ₩5,000 |
| 하남돼지집 | 清河 | ₩6,000 |
| 한촌설렁탕 | 清河 | ₩6,000 |
冷荞麦面
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 오니기리와이규동 | 冷荞麦面 | ₩6,500 |
| 카츠백 | 冷荞麦面 | ₩8,000 |
| 맹호수제돈까스 | 冷荞麦面 | ₩8,500 |
| 모미락 | [大份]冷荞麦面 | ₩9,500 |
| 미소야 | 冷荞麦面(单品) | ₩10,000 |
啤酒
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 채선당 | 啤酒 | ₩4,000 |
| 신의주찹쌀순대 | 啤酒 | ₩4,000 |
| 한촌설렁탕 | 啤酒 | ₩5,000 |
| 큰맘할매순대국 | 啤酒 | ₩5,000 |
炸整虾
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 기영이숯불두마리치킨 | 炸整虾(2只) | ₩3,500 |
| 두찜 | 炸整虾2只 | ₩4,000 |
| 모미락 | 整只炸虾(5只) | ₩6,500 |
| 투다리 | 炸整虾 | ₩19,000 |