한식 프랜차이즈 가격 비교
한식 프랜차이즈 30곳의 메뉴 가격을 한 표에서 비교합니다. 브랜드별 최저가·최고가와 인기 품목 가격을 2026년 9월 기준으로 정리했습니다.
브랜드별 가격대
| 브랜드 | 메뉴 수 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 놀부부대찌개 | 26 | ₩0 | ₩15,000 |
| 인생아구찜 | 52 | ₩300 | ₩55,000 |
| 금화왕돈까스 | 53 | ₩500 | ₩15,900 |
| 땅스부대찌개 | 51 | ₩600 | ₩33,300 |
| 모미락 | 42 | ₩700 | ₩16,000 |
| 옥소반 | 42 | ₩700 | ₩49,000 |
| 맹호수제돈까스 | 43 | ₩900 | ₩20,900 |
| 마왕족발 | 56 | ₩1,000 | ₩66,000 |
| 본도시락 | 60 | ₩1,000 | ₩39,900 |
| 새마을식당 | 14 | ₩1,000 | ₩20,000 |
| 신의주찹쌀순대 | 39 | ₩1,000 | ₩40,000 |
| 육쌈냉면 | 15 | ₩1,000 | ₩11,000 |
| 채선당 | 29 | ₩1,000 | ₩16,000 |
| 카츠백 | 33 | ₩1,000 | ₩19,000 |
| 하남돼지집 | 29 | ₩1,000 | ₩75,000 |
| 한촌설렁탕 | 41 | ₩1,000 | ₩35,000 |
| 두찜 | 30 | ₩1,500 | ₩36,700 |
| 큰맘할매순대국 | 39 | ₩2,000 | ₩25,000 |
| 한솥도시락 | 27 | ₩2,500 | ₩12,500 |
| 이차돌 | 19 | ₩2,900 | ₩15,900 |
| 본죽 | 56 | ₩3,000 | ₩22,000 |
| 봉추찜닭 | 15 | ₩3,000 | ₩54,000 |
| 다가생구이 | 21 | ₩5,000 | ₩75,000 |
| 원할머니보쌈 | 37 | ₩5,000 | ₩88,000 |
| 한신포차 | 42 | ₩5,500 | ₩23,900 |
| 죽이야기 | 67 | ₩6,000 | ₩26,000 |
| 홍대개미 | 19 | ₩7,500 | ₩68,000 |
| 명륜진사갈비 | 10 | ₩8,000 | ₩17,900 |
| 명동교자 | 5 | ₩12,000 | ₩13,000 |
| 명가안동찜닭 | 17 | ₩16,000 | ₩30,000 |
인기 품목 가격 비교
새우튀김 2개
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 미소야 | 새우튀김(1개) | ₩1,500 |
| 죠스떡볶이 | 새우튀김 (1개) | ₩1,700 |
| 국수나무 | 새우튀김 2개 | ₩2,000 |
| 얌샘김밥 | 새우튀김 | ₩2,000 |
| 맹호수제돈까스 | 새우튀김 | ₩2,900 |
| 카츠백 | 새우튀김 | ₩4,000 |
| 코바코 | 새우튀김(4pcs) | ₩6,000 |
| 금화왕돈까스 | 새우튀김(3마리) | ₩6,900 |
| 옥소반 | 새우튀김 | ₩12,000 |
소주
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 채선당 | 소주 | ₩4,000 |
| 신의주찹쌀순대 | 소주 | ₩4,000 |
| 오븐마루치킨 | 소주 | ₩4,000 |
| 하남돼지집 | 소주 | ₩5,000 |
| 한촌설렁탕 | 소주 | ₩5,000 |
| 큰맘할매순대국 | 소주 | ₩5,000 |
| 투다리 | 소주 | ₩5,000 |
김치 볶음밥
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 하남돼지집 | 김치볶음밥 | ₩5,000 |
| 포트캔커피 | 김치 볶음밥 | ₩5,300 |
| 김밥천국 | 김치 볶음밥 | ₩6,000 |
| 플러스82 | 김치볶음밥 | ₩7,500 |
| 토마토김밥 | 김치볶음밥 | ₩7,500 |
| 죽이야기 | 김치볶음밥 | ₩9,000 |
볶음밥
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 신의주찹쌀순대 | 볶음밥 | ₩2,000 |
| 큰맘할매순대국 | 볶음밥 | ₩2,000 |
| 놀부부대찌개 | 볶음밥 | ₩2,500 |
| 한촌설렁탕 | 볶음밥 | ₩3,000 |
| 아웃백스테이크하우스 | 볶음밥 | ₩7,900 |
| 홍콩반점0410 | 볶음밥(국물제공) | ₩10,000 |
막걸리
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 채선당 | 막걸리 | ₩3,000 |
| 신의주찹쌀순대 | 막걸리 | ₩3,000 |
| 한촌설렁탕 | 막걸리 | ₩4,000 |
| 큰맘할매순대국 | 막걸리 | ₩4,000 |
| 오븐마루치킨 | 막걸리 | ₩4,000 |
| 하남돼지집 | 막걸리 | ₩6,000 |
된장찌개
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 김밥천국 | 된장찌개 | ₩6,000 |
| 새마을식당 | 된장찌개 (우삼겹/바지락) | ₩8,000 |
| 죽이야기 | 된장찌개 | ₩8,000 |
| 토마토김밥 | 된장찌개 | ₩8,000 |
| 육쌈냉면 | 된장찌개 | ₩10,000 |
청하
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 채선당 | 청하 | ₩4,000 |
| 신의주찹쌀순대 | 청하 | ₩4,000 |
| 옥소반 | 청하 | ₩5,000 |
| 하남돼지집 | 청하 | ₩6,000 |
| 한촌설렁탕 | 청하 | ₩6,000 |
냉모밀
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 오니기리와이규동 | 냉모밀 | ₩6,500 |
| 카츠백 | 냉모밀 | ₩8,000 |
| 맹호수제돈까스 | 냉모밀 | ₩8,500 |
| 모미락 | [통큰]냉모밀 | ₩9,500 |
| 미소야 | 냉모밀(기본) | ₩10,000 |
맥주
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 채선당 | 맥주 | ₩4,000 |
| 신의주찹쌀순대 | 맥주 | ₩4,000 |
| 한촌설렁탕 | 맥주 | ₩5,000 |
| 큰맘할매순대국 | 맥주 | ₩5,000 |
통새우튀김
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 기영이숯불두마리치킨 | 통새우튀김(2개) | ₩3,500 |
| 두찜 | 통새우튀김 2개 | ₩4,000 |
| 모미락 | 통새우튀김(5미) | ₩6,500 |
| 투다리 | 통새우튀김 | ₩19,000 |