コーヒーチェーン店の価格比較
コーヒーチェーン店30ブランドのメニュー価格を比較します。
ブランド別の価格帯
| ブランド | 品数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|
| 하삼동커피 | 56 | ₩1,300 | ₩7,400 |
| 감성커피 | 62 | ₩1,500 | ₩7,500 |
| 만랩커피 | 62 | ₩1,500 | ₩8,700 |
| 컴포즈커피 | 68 | ₩1,500 | ₩5,500 |
| 텐퍼센트커피 | 60 | ₩1,500 | ₩6,300 |
| 폴바셋 | 21 | ₩1,500 | ₩7,000 |
| 토끼다방 | 60 | ₩1,900 | ₩7,000 |
| 더벤티 | 50 | ₩2,000 | ₩4,800 |
| 빽다방 | 62 | ₩2,000 | ₩5,500 |
| 커피사피엔스 | 60 | ₩2,000 | ₩5,800 |
| 커피에반하다 | 48 | ₩2,000 | ₩5,000 |
| 메가MGC커피 | 70 | ₩2,200 | ₩6,800 |
| 투썸플레이스 | 35 | ₩2,400 | ₩39,000 |
| 우지커피 | 60 | ₩2,500 | ₩8,500 |
| 매머드익스프레스 | 60 | ₩2,600 | ₩6,900 |
| 매머드커피 | 60 | ₩2,600 | ₩6,900 |
| 파스쿠찌 | 26 | ₩2,600 | ₩37,000 |
| 스타벅스 | 46 | ₩2,700 | ₩8,300 |
| 커피베이 | 60 | ₩3,000 | ₩8,800 |
| 이디야커피 | 53 | ₩3,200 | ₩5,200 |
| 포트캔커피 | 60 | ₩3,200 | ₩10,300 |
| 요거프레소 | 60 | ₩3,300 | ₩12,900 |
| 백억커피 | 60 | ₩3,500 | ₩32,400 |
| 할리스 | 19 | ₩3,500 | ₩12,900 |
| 카페베네 | 21 | ₩4,000 | ₩12,900 |
| 커피브라더 | 60 | ₩4,000 | ₩15,900 |
| 커피빈 | 28 | ₩4,300 | ₩7,100 |
| 탐앤탐스 | 45 | ₩4,300 | ₩9,900 |
| 엔제리너스 | 45 | ₩5,200 | ₩12,000 |
| 블루보틀 | 17 | ₩5,900 | ₩6,900 |
人気商品の比較
카페라떼
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | カフェラテ | ₩2,900 |
| 하삼동커피 | カフェラテ | ₩2,900 |
| 이케아 | カフェラテ | ₩2,900 |
| 이삭토스트 | カフェラテ | ₩3,000 |
| 고망고 | カフェラテ | ₩3,000 |
| 메가MGC커피 | カフェラテ | ₩3,400 |
| 더벤티 | カフェラテ(アイス/ホット) | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | カフェラテ | ₩3,500 |
| 홍루이젠 | カフェラテ | ₩3,500 |
| 빽다방 | カフェラテ | ₩3,700 |
| 감성커피 | カフェラテ | ₩3,800 |
| 파리바게뜨 | カフェラテ | ₩4,000 |
| 와플대학 | カフェラテ | ₩4,000 |
| 읍천리382 | カフェラテ | ₩4,000 |
| 뚜레쥬르 | カフェラテ | ₩4,200 |
아메리카노
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | アメリカーノ | ₩1,500 |
| 하삼동커피 | アメリカーノ | ₩1,800 |
| 이케아 | アメリカーノ | ₩1,900 |
| 빽다방 | アメリカーノ(ホット) | ₩2,000 |
| 더벤티 | ホットアメリカーノ | ₩2,000 |
| 커피에반하다 | アメリカーノ | ₩2,000 |
| 메가MGC커피 | アメリカーノ(ホット) | ₩2,200 |
| 고망고 | アメリカーノ(ホット) | ₩2,300 |
| 이삭토스트 | アメリカーノ | ₩2,500 |
| 요거트월드 | アメリカーノ | ₩2,500 |
| 우지커피 | アメリカーノ | ₩2,500 |
| 매머드커피 | アメリカーノ | ₩2,600 |
| 매머드익스프레스 | アメリカーノ | ₩2,600 |
| 홍루이젠 | アメリカーノ | ₩3,000 |
| 커피사피엔스 | [大容量560ml] アメリカーノ | ₩3,000 |
カフェモカ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 이삭토스트 | カフェモカ | ₩3,500 |
| 컴포즈커피 | カフェモカ | ₩3,500 |
| 홍루이젠 | カフェモカ | ₩3,500 |
| 더벤티 | カフェモカ(アイス/ホット) | ₩4,000 |
| 커피에반하다 | カフェモカ | ₩4,000 |
| 고망고 | カフェモカ | ₩4,000 |
| 빽다방 | カフェモカ | ₩4,200 |
| 메가MGC커피 | カフェモカ | ₩4,400 |
| 만랩커피 | カフェモカ | ₩4,500 |
| 와플대학 | カフェモカ | ₩4,500 |
| 요거트월드 | カフェモカ | ₩4,500 |
| 읍천리382 | カフェモカ | ₩4,800 |
| 요거프레소 | カフェモカ | ₩4,800 |
| 커피사피엔스 | [大容量560ml] カフェモカ | ₩4,800 |
| 공차 | カフェモカ(L) | ₩5,000 |
バニララテ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | バニララテ | ₩3,300 |
| 하삼동커피 | バニララテ | ₩3,300 |
| 이삭토스트 | バニララテ | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | バニララテ | ₩3,500 |
| 이케아 | バニララテ | ₩3,500 |
| 메가MGC커피 | バニララテ | ₩3,900 |
| 고망고 | バニララテ | ₩4,000 |
| 빽다방 | バニララテ | ₩4,200 |
| 감성커피 | バニララテ | ₩4,300 |
| 커피사피엔스 | [大容量560ml] バニララテ | ₩4,300 |
| 만랩커피 | バニララテ | ₩4,500 |
| 와플대학 | バニララテ | ₩4,500 |
| 뚜레쥬르 | バニララテ | ₩4,800 |
| 매머드커피 | バニララテ | ₩4,800 |
| 매머드익스프레스 | バニララテ | ₩4,800 |
コールドブリューラテ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | コールドブリューラテ | ₩3,800 |
| 하삼동커피 | コールドブリューラテ | ₩4,000 |
| 더벤티 | コールドブリューラテ | ₩4,300 |
| 만랩커피 | コールドブリューラテ(アイス) | ₩4,500 |
| 감성커피 | コールドブリューラテ | ₩4,500 |
| 요거트월드 | コールドブリューラテ | ₩4,500 |
| 빽다방 | コールドブリューラテ | ₩5,000 |
| 매머드커피 | コールドブリューラテ | ₩5,000 |
| 카페베네 | コールドブリューラテ | ₩5,000 |
| 매머드익스프레스 | コールドブリューラテ | ₩5,000 |
| 읍천리382 | コールドブリューラテ | ₩5,000 |
| 파스쿠찌 | コールドブリューラテ(R) | ₩5,500 |
| 포트캔커피 | コールドブリューラテ | ₩5,500 |
| 커피브라더 | コールドブリューラテ | ₩5,500 |
| 텐퍼센트커피 | コールドブリューラテ | ₩5,500 |
コールドブリュー
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 고피자 | 콜드브루 | ₩1,500 |
| 컴포즈커피 | コールドブリュー | ₩3,300 |
| 하삼동커피 | コールドブリュー | ₩3,300 |
| 커피에반하다 | コールドブリュー | ₩3,500 |
| 더벤티 | コールドブリュー | ₩3,800 |
| 요거트월드 | コールドブリュー | ₩4,000 |
| 매머드커피 | コールドブリュー | ₩4,300 |
| 매머드익스프레스 | コールドブリュー | ₩4,300 |
| 빽다방 | コールドブリュー | ₩4,500 |
| 카페베네 | コールドブリュー | ₩4,500 |
| 탐앤탐스 | コールドブリュー | ₩4,800 |
| 읍천리382 | コールドブリュー | ₩4,800 |
| 요거프레소 | コールドブリュー(ICEのみ) | ₩4,800 |
| 커피브라더 | コールドブリュー | ₩5,000 |
| 텐퍼센트커피 | コールドブリュー | ₩5,000 |
자몽 에이드
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | グレープフルーツエード | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | グレープフルーツエード | ₩3,500 |
| 하삼동커피 | グレープフルーツエード | ₩3,800 |
| 메가MGC커피 | グレープフルーツエード | ₩4,000 |
| 쥬씨 | グレープフルーツエード(XL) | ₩4,300 |
| 감성커피 | グレープフルーツエード | ₩4,300 |
| 더벤티 | グレープフルーツエード | ₩4,400 |
| 빽다방 | グレープフルーツエード | ₩4,500 |
| 텍사스파파크레페 | グレープフルーツエード | ₩4,500 |
| 커피베이 | グレープフルーツエード(ICE) | ₩4,600 |
| 던킨 | グレープフルーツエード | ₩4,700 |
| 읍천리382 | グレープフルーツエード | ₩4,900 |
| 플러스82 | グレープフルーツエード | ₩5,000 |
| 와플칸 | グレープフルーツエード | ₩5,000 |
| 커피사피엔스 | グレープフルーツエード | ₩5,000 |
ピーチアイスティー
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 쥬씨 | ピーチアイスティー | ₩2,000 |
| 커피에반하다 | ピーチアイスティー | ₩2,500 |
| 하삼동커피 | ピーチアイスティー | ₩3,000 |
| 홍루이젠 | ピーチアイスティー | ₩3,000 |
| 와플대학 | ピーチアイスティー | ₩3,000 |
| 요거트월드 | ピーチアイスティー | ₩3,000 |
| 빽다방 | ピーチアイスティー | ₩3,300 |
| 메가MGC커피 | ピーチアイスティー | ₩3,500 |
| 더벤티 | ピーチアイスティー | ₩3,500 |
| 뚜레쥬르 | ピーチアイスティー(レギュラー) | ₩3,800 |
| 던킨 | ピーチアイスティー | ₩4,000 |
| 와플칸 | ピーチアイスティー | ₩4,000 |
| 읍천리382 | ピーチアイスティー | ₩4,000 |
| 백억커피 | ピーチアイスティー | ₩4,400 |
| 우지커피 | ピーチアイスティー | ₩4,500 |
레몬에이드(R)
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 버거킹 | 레몬에이드 | ₩1,500 |
| 컴포즈커피 | レモネード | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | レモンエード | ₩3,500 |
| 하삼동커피 | レモンエード | ₩3,800 |
| 요거트월드 | レモネード | ₩3,900 |
| 메가MGC커피 | レモネード | ₩4,000 |
| 쥬씨 | レモネード(XL) | ₩4,300 |
| 감성커피 | レモンエード(ブルーレモン) | ₩4,300 |
| 더벤티 | レモネード | ₩4,400 |
| 뚜레쥬르 | レモネード(レギュラー) | ₩4,500 |
| 텍사스파파크레페 | レモンエード | ₩4,500 |
| 커피베이 | レモンエード(ICE) | ₩4,600 |
| 읍천리382 | レモンエード | ₩4,900 |
| 와플칸 | レモネード | ₩5,000 |
| 우지커피 | レモネード | ₩5,000 |
キャラメルマキアート
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | キャラメルマキアート | ₩3,300 |
| 이삭토스트 | キャラメルマキアート | ₩3,500 |
| 메가MGC커피 | キャラメルマキアート | ₩4,200 |
| 감성커피 | キャラメルマキアート | ₩4,500 |
| 뚜레쥬르 | キャラメルマキアート | ₩4,800 |
| 요거프레소 | キャラメルマキアート | ₩4,800 |
| 디저트39 | キャラメルマキアート | ₩5,200 |
| 포트캔커피 | キャラメルマキアート | ₩5,300 |
| 커피브라더 | キャラメルマキアート | ₩5,300 |
| 던킨 | キャラメルマキアート | ₩5,400 |
| 백억커피 | キャラメルマキアート | ₩5,400 |
| 커피베이 | キャラメルマキアート | ₩5,400 |
| 토끼다방 | キャラメルマキアート | ₩5,400 |
| 와플칸 | キャラメルマキアート | ₩5,500 |
| 투썸플레이스 | キャラメルマキアート(R) | ₩6,100 |
청포도에이드
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | 青ぶどうエード | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | 青ぶどうエード | ₩3,500 |
| 하삼동커피 | 青ぶどうエード | ₩3,800 |
| 메가MGC커피 | 青ぶどうエード | ₩4,000 |
| 쥬씨 | マスカットエード(XL) | ₩4,300 |
| 감성커피 | 青ぶどうエード | ₩4,300 |
| 빽다방 | 青ぶどうエード | ₩4,500 |
| 읍천리382 | 青ぶどうエード | ₩4,900 |
| 매머드커피 | 青ぶどうエード | ₩5,000 |
| 매머드익스프레스 | 青ぶどうエード | ₩5,000 |
| 와플칸 | マスカットエード | ₩5,000 |
| 우지커피 | マスカットエード | ₩5,000 |
| 백억커피 | 青ぶどうエード | ₩5,400 |
| 커피브라더 | 青ぶどうエード | ₩5,900 |
| 토끼다방 | マスカットエード | ₩6,000 |
딸기라떼
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 하삼동커피 | いちごラテ | ₩3,500 |
| 컴포즈커피 | いちごラテ | ₩3,800 |
| 더벤티 | いちごラテ | ₩4,000 |
| 커피에반하다 | いちごラテ | ₩4,000 |
| 빽다방 | いちごラテ(アイス) | ₩4,300 |
| 뚜레쥬르 | いちごラテ | ₩4,300 |
| 요거트월드 | イチゴラテ | ₩4,500 |
| 만랩커피 | いちごラテ(アイス) | ₩5,000 |
| 와플대학 | イチゴラテ(ICEのみ) | ₩5,000 |
| 텐퍼센트커피 | イチゴラテ | ₩5,000 |
| 디저트39 | いちごラテ | ₩5,200 |
| 매머드커피 | いちごラテ | ₩6,000 |
| 매머드익스프레스 | いちごラテ | ₩6,000 |
| 토끼다방 | いちごラテ | ₩6,000 |
| 엔제리너스 | いちごラテ | ₩6,300 |