커피 프랜차이즈 가격 비교
커피 프랜차이즈 30곳의 메뉴 가격을 한 표에서 비교합니다. 브랜드별 최저가·최고가와 인기 품목 가격을 2026년 9월 기준으로 정리했습니다.
브랜드별 가격대
| 브랜드 | 메뉴 수 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 하삼동커피 | 56 | ₩1,300 | ₩7,400 |
| 감성커피 | 62 | ₩1,500 | ₩7,500 |
| 만랩커피 | 62 | ₩1,500 | ₩8,700 |
| 컴포즈커피 | 68 | ₩1,500 | ₩5,500 |
| 텐퍼센트커피 | 60 | ₩1,500 | ₩6,300 |
| 폴바셋 | 21 | ₩1,500 | ₩7,000 |
| 토끼다방 | 60 | ₩1,900 | ₩7,000 |
| 더벤티 | 50 | ₩2,000 | ₩4,800 |
| 빽다방 | 62 | ₩2,000 | ₩5,500 |
| 커피사피엔스 | 60 | ₩2,000 | ₩5,800 |
| 커피에반하다 | 48 | ₩2,000 | ₩5,000 |
| 메가MGC커피 | 70 | ₩2,200 | ₩6,800 |
| 투썸플레이스 | 35 | ₩2,400 | ₩39,000 |
| 우지커피 | 60 | ₩2,500 | ₩8,500 |
| 매머드익스프레스 | 60 | ₩2,600 | ₩6,900 |
| 매머드커피 | 60 | ₩2,600 | ₩6,900 |
| 파스쿠찌 | 26 | ₩2,600 | ₩37,000 |
| 스타벅스 | 46 | ₩2,700 | ₩8,300 |
| 커피베이 | 60 | ₩3,000 | ₩8,800 |
| 이디야커피 | 53 | ₩3,200 | ₩5,200 |
| 포트캔커피 | 60 | ₩3,200 | ₩10,300 |
| 요거프레소 | 60 | ₩3,300 | ₩12,900 |
| 백억커피 | 60 | ₩3,500 | ₩32,400 |
| 할리스 | 19 | ₩3,500 | ₩12,900 |
| 카페베네 | 21 | ₩4,000 | ₩12,900 |
| 커피브라더 | 60 | ₩4,000 | ₩15,900 |
| 커피빈 | 28 | ₩4,300 | ₩7,100 |
| 탐앤탐스 | 45 | ₩4,300 | ₩9,900 |
| 엔제리너스 | 45 | ₩5,200 | ₩12,000 |
| 블루보틀 | 17 | ₩5,900 | ₩6,900 |
인기 품목 가격 비교
카페라떼
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 설빙 | 카페라떼 | ₩3 |
| 컴포즈커피 | 카페라떼 | ₩2,900 |
| 하삼동커피 | 카페라떼 | ₩2,900 |
| 이케아 | 카페 라떼 | ₩2,900 |
| 이삭토스트 | 카페라떼 | ₩3,000 |
| 고망고 | 카페라떼 | ₩3,000 |
| 메가MGC커피 | 카페라떼 | ₩3,400 |
| 더벤티 | 카페라떼(아이스/핫) | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | 카페라떼 | ₩3,500 |
| 홍루이젠 | 카페라떼 | ₩3,500 |
| 빽다방 | 카페라떼 | ₩3,700 |
| 감성커피 | 카페라떼 | ₩3,800 |
| 파리바게뜨 | 카페라떼 | ₩4,000 |
| 와플대학 | 카페라떼 | ₩4,000 |
| 읍천리382 | [부드러운]카페라떼 | ₩4,000 |
아메리카노
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 설빙 | 아메리카노 | ₩3 |
| 컴포즈커피 | 아메리카노 | ₩1,500 |
| 하삼동커피 | 아메리카노 | ₩1,800 |
| 이케아 | 아메리카노 | ₩1,900 |
| 빽다방 | 아메리카노 (HOT) | ₩2,000 |
| 더벤티 | 아메리카노(핫) | ₩2,000 |
| 커피에반하다 | 아메리카노 | ₩2,000 |
| 메가MGC커피 | 아메리카노 (HOT) | ₩2,200 |
| 고망고 | 아메리카노(HOT) | ₩2,300 |
| 이삭토스트 | 아메리카노 | ₩2,500 |
| 요거트월드 | 아메리카노 | ₩2,500 |
| 우지커피 | 아메리카노 | ₩2,500 |
| 매머드커피 | 아메리카노 | ₩2,600 |
| 매머드익스프레스 | 아메리카노 | ₩2,600 |
| 홍루이젠 | 아메리카노 | ₩3,000 |
카페모카
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 설빙 | 카페모카 | ₩4 |
| 이삭토스트 | 카페모카 | ₩3,500 |
| 컴포즈커피 | 카페모카 | ₩3,500 |
| 홍루이젠 | 카페 모카 | ₩3,500 |
| 더벤티 | 카페모카(아이스/핫) | ₩4,000 |
| 커피에반하다 | 카페모카 | ₩4,000 |
| 고망고 | 카페모카 | ₩4,000 |
| 빽다방 | 카페모카 | ₩4,200 |
| 메가MGC커피 | 카페모카 | ₩4,400 |
| 만랩커피 | 카페모카 | ₩4,500 |
| 와플대학 | 카페모카 | ₩4,500 |
| 요거트월드 | 카페모카 | ₩4,500 |
| 읍천리382 | [달콤한]카페모카 | ₩4,800 |
| 요거프레소 | 카페모카 | ₩4,800 |
| 커피사피엔스 | [대용량 560ml] 카페모카 | ₩4,800 |
바닐라 라떼
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 설빙 | 바닐라라떼 | ₩4 |
| 컴포즈커피 | 바닐라라떼 | ₩3,300 |
| 하삼동커피 | 바닐라라떼 | ₩3,300 |
| 이삭토스트 | 바닐라 라떼 | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | 바닐라라떼 | ₩3,500 |
| 이케아 | 바닐라 라떼 | ₩3,500 |
| 메가MGC커피 | 바닐라라떼 | ₩3,900 |
| 고망고 | 바닐라라떼 | ₩4,000 |
| 빽다방 | 바닐라라떼 | ₩4,200 |
| 감성커피 | 바닐라 라떼 | ₩4,300 |
| 커피사피엔스 | [대용량 560ml] 바닐라 라떼 | ₩4,300 |
| 만랩커피 | 바닐라라떼 | ₩4,500 |
| 와플대학 | 바닐라라떼 | ₩4,500 |
| 뚜레쥬르 | 바닐라라떼 | ₩4,800 |
| 매머드커피 | 바닐라라떼 | ₩4,800 |
콜드브루 라떼
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | 콜드브루라떼 | ₩3,800 |
| 하삼동커피 | 콜드브루라떼 | ₩4,000 |
| 더벤티 | 콜드브루라떼 | ₩4,300 |
| 만랩커피 | 콜드브루 라떼(ICE) | ₩4,500 |
| 감성커피 | 콜드브루라떼 | ₩4,500 |
| 요거트월드 | 콜드브루라떼 | ₩4,500 |
| 빽다방 | 콜드브루라떼 | ₩5,000 |
| 매머드커피 | 콜드브루 라떼 | ₩5,000 |
| 카페베네 | 콜드브루라떼 | ₩5,000 |
| 매머드익스프레스 | 콜드브루 라떼 | ₩5,000 |
| 읍천리382 | [차별된 추출]콜드브루라떼 | ₩5,000 |
| 파스쿠찌 | 콜드브루 라떼 (R) | ₩5,500 |
| 포트캔커피 | 콜드브루라떼 | ₩5,500 |
| 커피브라더 | 콜드브루 라떼 | ₩5,500 |
| 텐퍼센트커피 | 콜드브루 라떼 | ₩5,500 |
콜드브루
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 고피자 | 콜드브루 | ₩1,500 |
| 컴포즈커피 | 콜드브루 | ₩3,300 |
| 하삼동커피 | 콜드브루 | ₩3,300 |
| 커피에반하다 | 콜드브루 | ₩3,500 |
| 더벤티 | 콜드브루 | ₩3,800 |
| 요거트월드 | 콜드브루 | ₩4,000 |
| 매머드커피 | 콜드브루 | ₩4,300 |
| 매머드익스프레스 | 콜드브루 | ₩4,300 |
| 빽다방 | 콜드브루 | ₩4,500 |
| 카페베네 | 콜드브루 | ₩4,500 |
| 탐앤탐스 | 콜드브루 | ₩4,800 |
| 읍천리382 | [차별된 추출]콜드브루 | ₩4,800 |
| 요거프레소 | 콜드브루(ONLY ICE) | ₩4,800 |
| 커피브라더 | 콜드브루 | ₩5,000 |
| 텐퍼센트커피 | 콜드브루 | ₩5,000 |
자몽 에이드
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | 자몽에이드 | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | 자몽에이드 | ₩3,500 |
| 하삼동커피 | 자몽에이드 | ₩3,800 |
| 메가MGC커피 | 자몽에이드 | ₩4,000 |
| 쥬씨 | 자몽에이드(XL) | ₩4,300 |
| 감성커피 | 자몽 에이드 | ₩4,300 |
| 더벤티 | 자몽에이드 | ₩4,400 |
| 빽다방 | 자몽에이드 | ₩4,500 |
| 텍사스파파크레페 | 자몽에이드 | ₩4,500 |
| 커피베이 | 자몽에이드 (ICE) | ₩4,600 |
| 던킨 | 자몽에이드 | ₩4,700 |
| 읍천리382 | [청량쌉쌀]자몽에이드 | ₩4,900 |
| 플러스82 | 자몽에이드 | ₩5,000 |
| 와플칸 | 자몽에이드 | ₩5,000 |
| 커피사피엔스 | 자몽 에이드 | ₩5,000 |
복숭아아이스티
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 쥬씨 | 복숭아아이스티 | ₩2,000 |
| 커피에반하다 | 복숭아 아이스티 | ₩2,500 |
| 하삼동커피 | 복숭아아이스티 | ₩3,000 |
| 홍루이젠 | 복숭아 아이스티 | ₩3,000 |
| 와플대학 | 복숭아아이스티 | ₩3,000 |
| 요거트월드 | 복숭아 아이스티 | ₩3,000 |
| 빽다방 | 복숭아아이스티 | ₩3,300 |
| 메가MGC커피 | 복숭아아이스티 | ₩3,500 |
| 더벤티 | 복숭아아이스티 | ₩3,500 |
| 뚜레쥬르 | 복숭아아이스티 (레귤러) | ₩3,800 |
| 던킨 | 복숭아 아이스티 | ₩4,000 |
| 와플칸 | 복숭아 아이스티 | ₩4,000 |
| 읍천리382 | [갈증타파]복숭아아이스티 | ₩4,000 |
| 백억커피 | 복숭아 아이스티 | ₩4,400 |
| 우지커피 | 복숭아 아이스티 | ₩4,500 |
레몬에이드(R)
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 버거킹 | 레몬에이드 | ₩1,500 |
| 컴포즈커피 | 레몬에이드 | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | 레몬에이드 | ₩3,500 |
| 하삼동커피 | 레몬에이드 | ₩3,800 |
| 요거트월드 | 레몬에이드 | ₩3,900 |
| 메가MGC커피 | 레몬에이드 | ₩4,000 |
| 쥬씨 | 레몬에이드(XL) | ₩4,300 |
| 감성커피 | 레몬 에이드(블루레몬에이드) | ₩4,300 |
| 더벤티 | 레몬에이드 | ₩4,400 |
| 뚜레쥬르 | 레몬에이드 (레귤러) | ₩4,500 |
| 텍사스파파크레페 | 레몬에이드 | ₩4,500 |
| 커피베이 | 레몬에이드 (ICE) | ₩4,600 |
| 읍천리382 | [청량가득]레몬에이드 | ₩4,900 |
| 와플칸 | 레몬에이드 | ₩5,000 |
| 우지커피 | 레몬 에이드 | ₩5,000 |
카라멜 마끼아또
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 설빙 | 카라멜마끼아또 | ₩4 |
| 컴포즈커피 | 카라멜마끼아또 | ₩3,300 |
| 이삭토스트 | 카라멜 마끼아또 | ₩3,500 |
| 메가MGC커피 | 카라멜마끼아또 | ₩4,200 |
| 감성커피 | 카라멜 마끼아또 | ₩4,500 |
| 뚜레쥬르 | 카라멜마끼아또 | ₩4,800 |
| 요거프레소 | 카라멜마끼아또 | ₩4,800 |
| 디저트39 | 카라멜 마끼아또 | ₩5,200 |
| 포트캔커피 | 카라멜마끼아또 | ₩5,300 |
| 커피브라더 | 카라멜 마끼아또 | ₩5,300 |
| 던킨 | 카라멜마끼아또 | ₩5,400 |
| 백억커피 | 카라멜마끼아또 | ₩5,400 |
| 커피베이 | 카라멜마끼아또 | ₩5,400 |
| 토끼다방 | 카라멜마끼아또 | ₩5,400 |
| 와플칸 | 카라멜마끼아또 | ₩5,500 |
청포도에이드
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 설빙 | 청포도에이드 | ₩4 |
| 컴포즈커피 | 청포도에이드 | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | 청포도에이드 | ₩3,500 |
| 하삼동커피 | 청포도에이드 | ₩3,800 |
| 메가MGC커피 | 청포도에이드 | ₩4,000 |
| 쥬씨 | 청포도에이드(XL) | ₩4,300 |
| 감성커피 | 청포도 에이드 | ₩4,300 |
| 빽다방 | 청포도에이드 | ₩4,500 |
| 읍천리382 | [청량상큼]청포도에이드 | ₩4,900 |
| 매머드커피 | 청포도 에이드 | ₩5,000 |
| 매머드익스프레스 | 청포도 에이드 | ₩5,000 |
| 와플칸 | 청포도에이드 | ₩5,000 |
| 우지커피 | 청포도 에이드 | ₩5,000 |
| 백억커피 | 청포도 에이드 | ₩5,400 |
| 커피브라더 | 청포도 에이드 | ₩5,900 |
딸기라떼
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 설빙 | 딸기라떼 | ₩4 |
| 하삼동커피 | 딸기라떼 | ₩3,500 |
| 컴포즈커피 | 딸기라떼 | ₩3,800 |
| 더벤티 | 딸기라떼 | ₩4,000 |
| 커피에반하다 | 딸기라떼 | ₩4,000 |
| 빽다방 | 딸기라떼 (ICE) | ₩4,300 |
| 뚜레쥬르 | 딸기라떼 | ₩4,300 |
| 요거트월드 | 딸기라떼 | ₩4,500 |
| 만랩커피 | 딸기라떼(ICE) | ₩5,000 |
| 와플대학 | 딸기라떼 (ICED ONLY) | ₩5,000 |
| 텐퍼센트커피 | 딸기라떼 | ₩5,000 |
| 디저트39 | 딸기라떼 | ₩5,200 |
| 매머드커피 | 딸기라떼 | ₩6,000 |
| 매머드익스프레스 | 딸기라떼 | ₩6,000 |
| 토끼다방 | 딸기라떼 | ₩6,000 |