مقارنة أسعار سلاسل القهوة
قارن أسعار قوائم 30 علامة تجارية من سلاسل القهوة.
نطاق الأسعار حسب العلامة التجارية
| العلامة التجارية | عدد الأصناف | الأدنى | الأعلى |
|---|---|---|---|
| 하삼동커피 | 56 | ₩1,300 | ₩7,400 |
| 감성커피 | 62 | ₩1,500 | ₩7,500 |
| 만랩커피 | 62 | ₩1,500 | ₩8,700 |
| 컴포즈커피 | 68 | ₩1,500 | ₩5,500 |
| 텐퍼센트커피 | 60 | ₩1,500 | ₩6,300 |
| 폴바셋 | 21 | ₩1,500 | ₩7,000 |
| 토끼다방 | 60 | ₩1,900 | ₩7,000 |
| 더벤티 | 50 | ₩2,000 | ₩4,800 |
| 빽다방 | 62 | ₩2,000 | ₩5,500 |
| 커피사피엔스 | 60 | ₩2,000 | ₩5,800 |
| 커피에반하다 | 48 | ₩2,000 | ₩5,000 |
| 메가MGC커피 | 70 | ₩2,200 | ₩6,800 |
| 투썸플레이스 | 35 | ₩2,400 | ₩39,000 |
| 우지커피 | 60 | ₩2,500 | ₩8,500 |
| 매머드익스프레스 | 60 | ₩2,600 | ₩6,900 |
| 매머드커피 | 60 | ₩2,600 | ₩6,900 |
| 파스쿠찌 | 26 | ₩2,600 | ₩37,000 |
| 스타벅스 | 46 | ₩2,700 | ₩8,300 |
| 커피베이 | 60 | ₩3,000 | ₩8,800 |
| 이디야커피 | 53 | ₩3,200 | ₩5,200 |
| 포트캔커피 | 60 | ₩3,200 | ₩10,300 |
| 요거프레소 | 60 | ₩3,300 | ₩12,900 |
| 백억커피 | 60 | ₩3,500 | ₩32,400 |
| 할리스 | 19 | ₩3,500 | ₩12,900 |
| 카페베네 | 21 | ₩4,000 | ₩12,900 |
| 커피브라더 | 60 | ₩4,000 | ₩15,900 |
| 커피빈 | 28 | ₩4,300 | ₩7,100 |
| 탐앤탐스 | 45 | ₩4,300 | ₩9,900 |
| 엔제리너스 | 45 | ₩5,200 | ₩12,000 |
| 블루보틀 | 17 | ₩5,900 | ₩6,900 |
مقارنة الأصناف الشائعة
كافيه لاتيه
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | كافيه لاتيه | ₩2,900 |
| 하삼동커피 | كافيه لاتيه | ₩2,900 |
| 이케아 | كافيه لاتيه | ₩2,900 |
| 이삭토스트 | لاتيه | ₩3,000 |
| 고망고 | كافيه لاتيه | ₩3,000 |
| 메가MGC커피 | كافيه لاتيه | ₩3,400 |
| 더벤티 | كافيه لاتيه (مثلج/ساخن) | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | كافيه لاتيه | ₩3,500 |
| 홍루이젠 | كافيه لاتيه | ₩3,500 |
| 빽다방 | كافيه لاتيه | ₩3,700 |
| 감성커피 | كافيه لاتيه | ₩3,800 |
| 파리바게뜨 | كافيه لاتيه | ₩4,000 |
| 와플대학 | كافيه لاتيه | ₩4,000 |
| 읍천리382 | كافيه لاتيه | ₩4,000 |
| 뚜레쥬르 | كافيه لاتيه | ₩4,200 |
أمريكانو
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | أمريكانو | ₩1,500 |
| 하삼동커피 | أمريكانو | ₩1,800 |
| 이케아 | أمريكانو | ₩1,900 |
| 빽다방 | أمريكانو (ساخن) | ₩2,000 |
| 더벤티 | أمريكانو ساخن | ₩2,000 |
| 커피에반하다 | أمريكانو | ₩2,000 |
| 메가MGC커피 | أمريكانو (ساخن) | ₩2,200 |
| 고망고 | أمريكانو (ساخن) | ₩2,300 |
| 이삭토스트 | أمريكانو | ₩2,500 |
| 요거트월드 | أمريكانو | ₩2,500 |
| 우지커피 | أمريكانو | ₩2,500 |
| 매머드커피 | أمريكانو | ₩2,600 |
| 매머드익스프레스 | أمريكانو | ₩2,600 |
| 홍루이젠 | أمريكانو | ₩3,000 |
| 커피사피엔스 | [560 مل] أمريكانو | ₩3,000 |
موكا
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 이삭토스트 | موكا | ₩3,500 |
| 컴포즈커피 | كافيه موكا | ₩3,500 |
| 홍루이젠 | كافيه موكا | ₩3,500 |
| 더벤티 | كافيه موكا (مثلج/ساخن) | ₩4,000 |
| 커피에반하다 | كافيه موكا | ₩4,000 |
| 고망고 | كافيه موكا | ₩4,000 |
| 빽다방 | كافيه موكا | ₩4,200 |
| 메가MGC커피 | كافيه موكا | ₩4,400 |
| 만랩커피 | كافيه موكا | ₩4,500 |
| 와플대학 | كافيه موكا | ₩4,500 |
| 요거트월드 | كافيه موكا | ₩4,500 |
| 읍천리382 | كافيه موكا | ₩4,800 |
| 요거프레소 | كافيه موكا | ₩4,800 |
| 커피사피엔스 | [560 مل] كافيه موكا | ₩4,800 |
| 공차 | كافيه موكا (L) | ₩5,000 |
لاتيه فانيليا
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | لاتيه بالفانيليا | ₩3,300 |
| 하삼동커피 | لاتيه فانيليا | ₩3,300 |
| 이삭토스트 | لاتيه فانيليا | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | لاتيه فانيليا | ₩3,500 |
| 이케아 | لاتيه فانيليا | ₩3,500 |
| 메가MGC커피 | لاتيه بالفانيليا | ₩3,900 |
| 고망고 | لاتيه فانيليا | ₩4,000 |
| 빽다방 | لاتيه بالفانيليا | ₩4,200 |
| 감성커피 | لاتيه فانيليا | ₩4,300 |
| 커피사피엔스 | [560 مل] لاتيه فانيليا | ₩4,300 |
| 만랩커피 | لاتيه فانيليا | ₩4,500 |
| 와플대학 | لاتيه الفانيليا | ₩4,500 |
| 뚜레쥬르 | لاتيه بالفانيليا | ₩4,800 |
| 매머드커피 | لاتيه فانيليا | ₩4,800 |
| 매머드익스프레스 | لاتيه فانيليا | ₩4,800 |
لاتيه كولد برو
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | كولد برو لاتيه | ₩3,800 |
| 하삼동커피 | لاتيه كولد برو | ₩4,000 |
| 더벤티 | لاتيه كولد برو | ₩4,300 |
| 만랩커피 | لاتيه كولد برو (مثلج) | ₩4,500 |
| 감성커피 | لاتيه كولد برو | ₩4,500 |
| 요거트월드 | لاتيه كولد برو | ₩4,500 |
| 빽다방 | كولد برو لاتيه | ₩5,000 |
| 매머드커피 | لاتيه كولد برو | ₩5,000 |
| 카페베네 | لاتيه كولد برو | ₩5,000 |
| 매머드익스프레스 | لاتيه كولد برو | ₩5,000 |
| 읍천리382 | كولد برو لاتيه | ₩5,000 |
| 파스쿠찌 | لاتيه كولد برو (R) | ₩5,500 |
| 포트캔커피 | لاتيه كولد برو | ₩5,500 |
| 커피브라더 | كولد برو لاتيه | ₩5,500 |
| 텐퍼센트커피 | كولد برو لاتيه | ₩5,500 |
كولد برو
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 고피자 | قهوة باردة | ₩1,500 |
| 컴포즈커피 | كولد برو | ₩3,300 |
| 하삼동커피 | كولد برو | ₩3,300 |
| 커피에반하다 | كولد برو | ₩3,500 |
| 더벤티 | كولد برو | ₩3,800 |
| 요거트월드 | كولد برو | ₩4,000 |
| 매머드커피 | كولد برو | ₩4,300 |
| 매머드익스프레스 | كولد برو | ₩4,300 |
| 빽다방 | كولد برو | ₩4,500 |
| 카페베네 | كولد برو | ₩4,500 |
| 탐앤탐스 | كولد برو | ₩4,800 |
| 읍천리382 | كولد برو | ₩4,800 |
| 요거프레소 | كولد برو (مثلج فقط) | ₩4,800 |
| 커피브라더 | كولد برو | ₩5,000 |
| 텐퍼센트커피 | كولد برو | ₩5,000 |
إيد الجريب فروت
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | مشروب غريب فروت | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | مشروب الجريب فروت الفوار | ₩3,500 |
| 하삼동커피 | مشروب الجريب فروت الفوار | ₩3,800 |
| 메가MGC커피 | مشروب غريب فروت | ₩4,000 |
| 쥬씨 | مشروب جريب فروت غازي (XL) | ₩4,300 |
| 감성커피 | مشروب الجريب فروت الفوار | ₩4,300 |
| 더벤티 | مشروب الجريب فروت الغازي | ₩4,400 |
| 빽다방 | مشروب غريب فروت | ₩4,500 |
| 텍사스파파크레페 | إيد الجريب فروت | ₩4,500 |
| 커피베이 | إيد الجريب فروت | ₩4,600 |
| 던킨 | مشروب غريب فروت | ₩4,700 |
| 읍천리382 | إيد الجريب فروت | ₩4,900 |
| 플러스82 | جريب فروت آيد | ₩5,000 |
| 와플칸 | مشروب الجريب فروت الغازي | ₩5,000 |
| 커피사피엔스 | إيد الجريب فروت | ₩5,000 |
شاي مثلج بالخوخ
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 쥬씨 | شاي مثلج بالخوخ | ₩2,000 |
| 커피에반하다 | شاي مثلج بالخوخ | ₩2,500 |
| 하삼동커피 | شاي مثلج بالخوخ | ₩3,000 |
| 홍루이젠 | شاي مثلج بالخوخ | ₩3,000 |
| 와플대학 | شاي مثلج بالخوخ | ₩3,000 |
| 요거트월드 | شاي مثلج بالخوخ | ₩3,000 |
| 빽다방 | شاي مثلج بالخوخ | ₩3,300 |
| 메가MGC커피 | شاي مثلج بالخوخ | ₩3,500 |
| 더벤티 | شاي مثلج بالخوخ | ₩3,500 |
| 뚜레쥬르 | شاي مثلج بالخوخ | ₩3,800 |
| 던킨 | شاي مثلج بالخوخ | ₩4,000 |
| 와플칸 | شاي مثلج بالخوخ | ₩4,000 |
| 읍천리382 | شاي خوخ مثلج | ₩4,000 |
| 백억커피 | شاي مثلج بالخوخ | ₩4,400 |
| 우지커피 | شاي مثلج بالخوخ | ₩4,500 |
ليموناضة (كبيرة)
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 버거킹 | ليموناضة | ₩1,500 |
| 컴포즈커피 | ليمونادة | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | مشروب الليمون الفوار | ₩3,500 |
| 하삼동커피 | مشروب الليمون الفوار | ₩3,800 |
| 요거트월드 | ليمونادة | ₩3,900 |
| 메가MGC커피 | ليمونادة | ₩4,000 |
| 쥬씨 | ليمونادة (XL) | ₩4,300 |
| 감성커피 | مشروب الليمون الفوار (أزرق) | ₩4,300 |
| 더벤티 | ليمونادة | ₩4,400 |
| 뚜레쥬르 | ليمونادة | ₩4,500 |
| 텍사스파파크레페 | ليمونادة | ₩4,500 |
| 커피베이 | ليمونادة | ₩4,600 |
| 읍천리382 | ليمونادة | ₩4,900 |
| 와플칸 | ليمونادة | ₩5,000 |
| 우지커피 | ليمونادة | ₩5,000 |
كراميل ماكياتو
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | كراميل ماكياتو | ₩3,300 |
| 이삭토스트 | كراميل ماكياتو | ₩3,500 |
| 메가MGC커피 | كراميل ماكياتو | ₩4,200 |
| 감성커피 | كراميل ماكياتو | ₩4,500 |
| 뚜레쥬르 | كراميل ماكياتو | ₩4,800 |
| 요거프레소 | كراميل ماكياتو | ₩4,800 |
| 디저트39 | كراميل ماكياتو | ₩5,200 |
| 포트캔커피 | كراميل ماكياتو | ₩5,300 |
| 커피브라더 | كراميل ماكياتو | ₩5,300 |
| 던킨 | كراميل ماكياتو | ₩5,400 |
| 백억커피 | كراميل ماكياتو | ₩5,400 |
| 커피베이 | كراميل ماكياتو | ₩5,400 |
| 토끼다방 | كراميل ماكياتو | ₩5,400 |
| 와플칸 | كراميل ماكياتو | ₩5,500 |
| 투썸플레이스 | كراميل ماكياتو (R) | ₩6,100 |
إيد الليمون الأخضر
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | مشروب عنب أخضر | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | مشروب العنب الأخضر الفوار | ₩3,500 |
| 하삼동커피 | مشروب العنب الأخضر الفوار | ₩3,800 |
| 메가MGC커피 | مشروب عنب أخضر | ₩4,000 |
| 쥬씨 | مشروب عنب أخضر غازي (XL) | ₩4,300 |
| 감성커피 | مشروب العنب الأخضر الفوار | ₩4,300 |
| 빽다방 | مشروب عنب أخضر | ₩4,500 |
| 읍천리382 | إيد العنب الأخضر | ₩4,900 |
| 매머드커피 | مشروب العنب الأخضر | ₩5,000 |
| 매머드익스프레스 | مشروب العنب الأخضر | ₩5,000 |
| 와플칸 | مشروب العنب الأخضر الغازي | ₩5,000 |
| 우지커피 | مشروب العنب الأخضر الغازي | ₩5,000 |
| 백억커피 | مشروب العنب الأخضر | ₩5,400 |
| 커피브라더 | إيد العنب الأخضر | ₩5,900 |
| 토끼다방 | عنب أخضر آيد | ₩6,000 |
لاتيه الفراولة
| العلامة التجارية | الصنف | السعر |
|---|---|---|
| 하삼동커피 | لاتيه فراولة | ₩3,500 |
| 컴포즈커피 | لاتيه الفراولة | ₩3,800 |
| 더벤티 | لاتيه فراولة | ₩4,000 |
| 커피에반하다 | لاتيه فراولة | ₩4,000 |
| 빽다방 | لاتيه الفراولة (مثلج) | ₩4,300 |
| 뚜레쥬르 | لاتيه الفراولة | ₩4,300 |
| 요거트월드 | لاتيه الفراولة | ₩4,500 |
| 만랩커피 | لاتيه فراولة (مثلج) | ₩5,000 |
| 와플대학 | لاتيه الفراولة (مثلج فقط) | ₩5,000 |
| 텐퍼센트커피 | لاتيه فراولة | ₩5,000 |
| 디저트39 | لاتيه فراولة | ₩5,200 |
| 매머드커피 | لاتيه فراولة | ₩6,000 |
| 매머드익스프레스 | لاتيه فراولة | ₩6,000 |
| 토끼다방 | لاتيه فراولة | ₩6,000 |
| 엔제리너스 | لاتيه فراولة | ₩6,300 |