咖啡连锁品牌价格比较
比较30个咖啡连锁品牌的菜单价格。
各品牌价格范围
| 品牌 | 商品数量 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 하삼동커피 | 56 | ₩1,300 | ₩7,400 |
| 감성커피 | 62 | ₩1,500 | ₩7,500 |
| 만랩커피 | 62 | ₩1,500 | ₩8,700 |
| 컴포즈커피 | 68 | ₩1,500 | ₩5,500 |
| 텐퍼센트커피 | 60 | ₩1,500 | ₩6,300 |
| 폴바셋 | 21 | ₩1,500 | ₩7,000 |
| 토끼다방 | 60 | ₩1,900 | ₩7,000 |
| 더벤티 | 50 | ₩2,000 | ₩4,800 |
| 빽다방 | 62 | ₩2,000 | ₩5,500 |
| 커피사피엔스 | 60 | ₩2,000 | ₩5,800 |
| 커피에반하다 | 48 | ₩2,000 | ₩5,000 |
| 메가MGC커피 | 70 | ₩2,200 | ₩6,800 |
| 투썸플레이스 | 35 | ₩2,400 | ₩39,000 |
| 우지커피 | 60 | ₩2,500 | ₩8,500 |
| 매머드익스프레스 | 60 | ₩2,600 | ₩6,900 |
| 매머드커피 | 60 | ₩2,600 | ₩6,900 |
| 파스쿠찌 | 26 | ₩2,600 | ₩37,000 |
| 스타벅스 | 46 | ₩2,700 | ₩8,300 |
| 커피베이 | 60 | ₩3,000 | ₩8,800 |
| 이디야커피 | 53 | ₩3,200 | ₩5,200 |
| 포트캔커피 | 60 | ₩3,200 | ₩10,300 |
| 요거프레소 | 60 | ₩3,300 | ₩12,900 |
| 백억커피 | 60 | ₩3,500 | ₩32,400 |
| 할리스 | 19 | ₩3,500 | ₩12,900 |
| 카페베네 | 21 | ₩4,000 | ₩12,900 |
| 커피브라더 | 60 | ₩4,000 | ₩15,900 |
| 커피빈 | 28 | ₩4,300 | ₩7,100 |
| 탐앤탐스 | 45 | ₩4,300 | ₩9,900 |
| 엔제리너스 | 45 | ₩5,200 | ₩12,000 |
| 블루보틀 | 17 | ₩5,900 | ₩6,900 |
热门商品比较
拿铁
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | 拿铁 | ₩2,900 |
| 하삼동커피 | 拿铁 | ₩2,900 |
| 이케아 | 拿铁 | ₩2,900 |
| 이삭토스트 | 拿铁咖啡 | ₩3,000 |
| 고망고 | 拿铁 | ₩3,000 |
| 메가MGC커피 | 拿铁 | ₩3,400 |
| 더벤티 | 拿铁(冰/热) | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | 拿铁 | ₩3,500 |
| 홍루이젠 | 拿铁 | ₩3,500 |
| 빽다방 | 拿铁 | ₩3,700 |
| 감성커피 | 拿铁 | ₩3,800 |
| 파리바게뜨 | 拿铁 | ₩4,000 |
| 와플대학 | 拿铁 | ₩4,000 |
| 읍천리382 | 拿铁 | ₩4,000 |
| 뚜레쥬르 | 拿铁 | ₩4,200 |
美式咖啡
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | 美式咖啡 | ₩1,500 |
| 하삼동커피 | 美式咖啡 | ₩1,800 |
| 이케아 | 美式咖啡 | ₩1,900 |
| 빽다방 | 美式(热) | ₩2,000 |
| 더벤티 | 热美式 | ₩2,000 |
| 커피에반하다 | 美式咖啡 | ₩2,000 |
| 메가MGC커피 | 美式咖啡(热) | ₩2,200 |
| 고망고 | 美式咖啡(热) | ₩2,300 |
| 이삭토스트 | 美式咖啡 | ₩2,500 |
| 요거트월드 | 美式咖啡 | ₩2,500 |
| 우지커피 | 美式咖啡 | ₩2,500 |
| 매머드커피 | 美式咖啡 | ₩2,600 |
| 매머드익스프레스 | 美式咖啡 | ₩2,600 |
| 홍루이젠 | 美式咖啡 | ₩3,000 |
| 커피사피엔스 | [大杯560ml] 美式咖啡 | ₩3,000 |
摩卡咖啡
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 이삭토스트 | 摩卡咖啡 | ₩3,500 |
| 컴포즈커피 | 摩卡 | ₩3,500 |
| 홍루이젠 | 摩卡 | ₩3,500 |
| 더벤티 | 摩卡(冰/热) | ₩4,000 |
| 커피에반하다 | 摩卡 | ₩4,000 |
| 고망고 | 摩卡 | ₩4,000 |
| 빽다방 | 摩卡 | ₩4,200 |
| 메가MGC커피 | 摩卡 | ₩4,400 |
| 만랩커피 | 摩卡 | ₩4,500 |
| 와플대학 | 摩卡 | ₩4,500 |
| 요거트월드 | 摩卡 | ₩4,500 |
| 읍천리382 | 摩卡 | ₩4,800 |
| 요거프레소 | 摩卡 | ₩4,800 |
| 커피사피엔스 | [大杯560ml] 摩卡 | ₩4,800 |
| 공차 | 摩卡(L) | ₩5,000 |
香草拿铁
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | 香草拿铁 | ₩3,300 |
| 하삼동커피 | 香草拿铁 | ₩3,300 |
| 이삭토스트 | 香草拿铁 | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | 香草拿铁 | ₩3,500 |
| 이케아 | 香草拿铁 | ₩3,500 |
| 메가MGC커피 | 香草拿铁 | ₩3,900 |
| 고망고 | 香草拿铁 | ₩4,000 |
| 빽다방 | 香草拿铁 | ₩4,200 |
| 감성커피 | 香草拿铁 | ₩4,300 |
| 커피사피엔스 | [大杯560ml] 香草拿铁 | ₩4,300 |
| 만랩커피 | 香草拿铁 | ₩4,500 |
| 와플대학 | 香草拿铁 | ₩4,500 |
| 뚜레쥬르 | 香草拿铁 | ₩4,800 |
| 매머드커피 | 香草拿铁 | ₩4,800 |
| 매머드익스프레스 | 香草拿铁 | ₩4,800 |
冷萃拿铁
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | 冷萃拿铁 | ₩3,800 |
| 하삼동커피 | 冷萃拿铁 | ₩4,000 |
| 더벤티 | 冷萃拿铁 | ₩4,300 |
| 만랩커피 | 冷萃拿铁(冰) | ₩4,500 |
| 감성커피 | 冷萃拿铁 | ₩4,500 |
| 요거트월드 | 冷萃拿铁 | ₩4,500 |
| 빽다방 | 冷萃拿铁 | ₩5,000 |
| 매머드커피 | 冷萃拿铁 | ₩5,000 |
| 카페베네 | 冷萃拿铁 | ₩5,000 |
| 매머드익스프레스 | 冷萃拿铁 | ₩5,000 |
| 읍천리382 | 冷萃拿铁 | ₩5,000 |
| 파스쿠찌 | 冷萃拿铁(R) | ₩5,500 |
| 포트캔커피 | 冷萃拿铁 | ₩5,500 |
| 커피브라더 | 冷萃拿铁 | ₩5,500 |
| 텐퍼센트커피 | 冷萃拿铁 | ₩5,500 |
冷萃咖啡
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 고피자 | 冷萃咖啡 | ₩1,500 |
| 컴포즈커피 | 冷萃咖啡 | ₩3,300 |
| 하삼동커피 | 冷萃咖啡 | ₩3,300 |
| 커피에반하다 | 冷萃咖啡 | ₩3,500 |
| 더벤티 | 冷萃咖啡 | ₩3,800 |
| 요거트월드 | 冷萃咖啡 | ₩4,000 |
| 매머드커피 | 冷萃咖啡 | ₩4,300 |
| 매머드익스프레스 | 冷萃咖啡 | ₩4,300 |
| 빽다방 | 冷萃咖啡 | ₩4,500 |
| 카페베네 | 冷萃咖啡 | ₩4,500 |
| 탐앤탐스 | 冷萃咖啡 | ₩4,800 |
| 읍천리382 | 冷萃咖啡 | ₩4,800 |
| 요거프레소 | 冷萃咖啡(仅冰) | ₩4,800 |
| 커피브라더 | 冷萃咖啡 | ₩5,000 |
| 텐퍼센트커피 | 冷萃咖啡 | ₩5,000 |
葡萄柚饮
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | 西柚气泡饮 | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | 西柚气泡饮 | ₩3,500 |
| 하삼동커피 | 西柚气泡饮 | ₩3,800 |
| 메가MGC커피 | 西柚气泡饮 | ₩4,000 |
| 쥬씨 | 西柚气泡饮(XL) | ₩4,300 |
| 감성커피 | 西柚气泡饮 | ₩4,300 |
| 더벤티 | 西柚气泡饮 | ₩4,400 |
| 빽다방 | 西柚气泡饮 | ₩4,500 |
| 텍사스파파크레페 | 西柚气泡饮 | ₩4,500 |
| 커피베이 | 西柚气泡饮 | ₩4,600 |
| 던킨 | 西柚气泡饮 | ₩4,700 |
| 읍천리382 | 西柚气泡饮 | ₩4,900 |
| 플러스82 | 西柚气泡饮 | ₩5,000 |
| 와플칸 | 西柚气泡饮 | ₩5,000 |
| 커피사피엔스 | 西柚气泡饮 | ₩5,000 |
蜜桃冰茶
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 쥬씨 | 蜜桃冰茶 | ₩2,000 |
| 커피에반하다 | 蜜桃冰茶 | ₩2,500 |
| 하삼동커피 | 蜜桃冰茶 | ₩3,000 |
| 홍루이젠 | 蜜桃冰茶 | ₩3,000 |
| 와플대학 | 蜜桃冰茶 | ₩3,000 |
| 요거트월드 | 蜜桃冰茶 | ₩3,000 |
| 빽다방 | 蜜桃冰茶 | ₩3,300 |
| 메가MGC커피 | 蜜桃冰茶 | ₩3,500 |
| 더벤티 | 蜜桃冰茶 | ₩3,500 |
| 뚜레쥬르 | 蜜桃冰茶(常规) | ₩3,800 |
| 던킨 | 蜜桃冰茶 | ₩4,000 |
| 와플칸 | 蜜桃冰茶 | ₩4,000 |
| 읍천리382 | 蜜桃冰茶 | ₩4,000 |
| 백억커피 | 蜜桃冰茶 | ₩4,400 |
| 우지커피 | 蜜桃冰茶 | ₩4,500 |
柠檬水(R)
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 버거킹 | 柠檬水 | ₩1,500 |
| 컴포즈커피 | 柠檬气泡饮 | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | 柠檬气泡饮 | ₩3,500 |
| 하삼동커피 | 柠檬气泡饮 | ₩3,800 |
| 요거트월드 | 柠檬气泡饮 | ₩3,900 |
| 메가MGC커피 | 柠檬气泡饮 | ₩4,000 |
| 쥬씨 | 柠檬气泡饮(XL) | ₩4,300 |
| 감성커피 | 柠檬气泡饮(蓝柠檬) | ₩4,300 |
| 더벤티 | 柠檬气泡饮 | ₩4,400 |
| 뚜레쥬르 | 柠檬气泡饮(常规) | ₩4,500 |
| 텍사스파파크레페 | 柠檬气泡饮 | ₩4,500 |
| 커피베이 | 柠檬气泡饮 | ₩4,600 |
| 읍천리382 | 柠檬气泡饮 | ₩4,900 |
| 와플칸 | 柠檬气泡饮 | ₩5,000 |
| 우지커피 | 柠檬气泡饮 | ₩5,000 |
焦糖玛奇朵
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | 焦糖玛奇朵 | ₩3,300 |
| 이삭토스트 | 焦糖玛奇朵 | ₩3,500 |
| 메가MGC커피 | 焦糖玛奇朵 | ₩4,200 |
| 감성커피 | 焦糖玛奇朵 | ₩4,500 |
| 뚜레쥬르 | 焦糖玛奇朵 | ₩4,800 |
| 요거프레소 | 焦糖玛奇朵 | ₩4,800 |
| 디저트39 | 焦糖玛奇朵 | ₩5,200 |
| 포트캔커피 | 焦糖玛奇朵 | ₩5,300 |
| 커피브라더 | 焦糖玛奇朵 | ₩5,300 |
| 던킨 | 焦糖玛奇朵 | ₩5,400 |
| 백억커피 | 焦糖玛奇朵 | ₩5,400 |
| 커피베이 | 焦糖玛奇朵 | ₩5,400 |
| 토끼다방 | 焦糖玛奇朵 | ₩5,400 |
| 와플칸 | 焦糖玛奇朵 | ₩5,500 |
| 투썸플레이스 | 焦糖玛奇朵(R) | ₩6,100 |
青葡萄气泡饮
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 컴포즈커피 | 青葡萄气泡饮 | ₩3,500 |
| 커피에반하다 | 青提气泡饮 | ₩3,500 |
| 하삼동커피 | 青提气泡饮 | ₩3,800 |
| 메가MGC커피 | 青葡萄气泡饮 | ₩4,000 |
| 쥬씨 | 青提气泡饮(XL) | ₩4,300 |
| 감성커피 | 青提气泡饮 | ₩4,300 |
| 빽다방 | 青葡萄气泡饮 | ₩4,500 |
| 읍천리382 | 青葡萄气泡饮 | ₩4,900 |
| 매머드커피 | 青葡萄气泡饮 | ₩5,000 |
| 매머드익스프레스 | 青葡萄气泡饮 | ₩5,000 |
| 와플칸 | 青葡萄气泡饮 | ₩5,000 |
| 우지커피 | 青葡萄气泡饮 | ₩5,000 |
| 백억커피 | 青葡萄气泡饮 | ₩5,400 |
| 커피브라더 | 青葡萄气泡饮 | ₩5,900 |
| 토끼다방 | 青葡萄气泡饮 | ₩6,000 |
草莓拿铁
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 하삼동커피 | 草莓拿铁 | ₩3,500 |
| 컴포즈커피 | 草莓拿铁 | ₩3,800 |
| 더벤티 | 草莓拿铁 | ₩4,000 |
| 커피에반하다 | 草莓拿铁 | ₩4,000 |
| 빽다방 | 草莓拿铁(冰) | ₩4,300 |
| 뚜레쥬르 | 草莓拿铁 | ₩4,300 |
| 요거트월드 | 草莓拿铁 | ₩4,500 |
| 만랩커피 | 草莓拿铁(冰) | ₩5,000 |
| 와플대학 | 草莓拿铁(仅冰) | ₩5,000 |
| 텐퍼센트커피 | 草莓拿铁 | ₩5,000 |
| 디저트39 | 草莓拿铁 | ₩5,200 |
| 매머드커피 | 草莓拿铁 | ₩6,000 |
| 매머드익스프레스 | 草莓拿铁 | ₩6,000 |
| 토끼다방 | 草莓拿铁 | ₩6,000 |
| 엔제리너스 | 草莓拿铁 | ₩6,300 |