フライドチキンチェーン店の価格比較
フライドチキンチェーン店26ブランドのメニュー価格を比較します。
ブランド別の価格帯
| ブランド | 品数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|
| 치킨매니아 | 52 | - | - |
| 굽네치킨 | 59 | ₩200 | ₩28,900 |
| 부어치킨 | 51 | ₩300 | ₩30,500 |
| 맛닭꼬 | 56 | ₩500 | ₩18,900 |
| 양계장집아들 | 29 | ₩500 | ₩37,900 |
| 지코바치킨 | 23 | ₩500 | ₩24,500 |
| 치맥킹 | 40 | ₩500 | ₩28,000 |
| 호식이두마리치킨 | 60 | ₩500 | ₩32,000 |
| 60계치킨 | 60 | ₩800 | ₩29,500 |
| 푸라닭 | 53 | ₩800 | ₩32,300 |
| BHC치킨 | 61 | ₩1,000 | ₩27,000 |
| 기영이숯불두마리치킨 | 44 | ₩1,000 | ₩35,900 |
| 네네치킨 | 45 | ₩1,000 | ₩32,500 |
| 멕시카나치킨 | 58 | ₩1,000 | ₩31,500 |
| 오븐마루치킨 | 40 | ₩1,000 | ₩19,900 |
| 페리카나 | 42 | ₩1,000 | ₩24,000 |
| 누나홀닭 | 58 | ₩1,500 | ₩47,900 |
| 가마치통닭 | 36 | ₩2,000 | ₩24,000 |
| 처갓집양념치킨 | 33 | ₩2,500 | ₩24,000 |
| 노랑통닭 | 51 | ₩3,000 | ₩27,000 |
| 치킨플러스 | 12 | ₩5,900 | ₩35,700 |
| 깐부치킨 | 42 | ₩7,000 | ₩50,000 |
| 교촌치킨 | 77 | ₩7,900 | ₩25,000 |
| BBQ치킨 | 14 | ₩14,500 | ₩52,000 |
| 또래오래 | 38 | ₩17,000 | ₩28,500 |
| 자담치킨 | 44 | ₩22,000 | ₩32,000 |
人気商品の比較
チーズボール
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 배떡 | チーズボール 2個 | ₩2,500 |
| 감탄떡볶이 | チーズボール 4個 | ₩3,000 |
| 맛닭꼬 | チーズボール 3個 | ₩3,000 |
| 기영이숯불두마리치킨 | チーズボール(3個) | ₩3,000 |
| 페리카나 | チーズボール | ₩4,500 |
| 봉구스밥버거 | チーズボール | ₩4,500 |
| 피자마루 | 치즈볼 | ₩5,000 |
| 빽보이피자 | チーズボール | ₩5,000 |
| 7번가피자 | チーズボール(5個) | ₩5,000 |
| 치맥킹 | チーズボール(6個) | ₩5,000 |
| 피자파는집 | チーズボール(6個) | ₩5,000 |
ヤンニョムチキン
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 페리카나 | ヤンニョムチキン | ₩18,000 |
| 또래오래 | ヤンニョムチキン | ₩18,000 |
| 걸작떡볶이치킨 | ヤンニョムチキン | ₩18,000 |
| 피나치공 | ヤンニョムチキン | ₩19,000 |
| 부어치킨 | ヤンニョムチキン | ₩20,300 |
| 치킨플러스 | ヤンニョムチキン | ₩20,900 |
| 지코바치킨 | ヤンニョムチキン(骨付き) | ₩22,500 |
| 60계치킨 | ヤンニョムチキン | ₩22,900 |
| 네네치킨 | ヤンニョムチキン | ₩23,000 |
| BHC치킨 | ヤンニョムチキン | ₩24,000 |
フライドチキン
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 걸작떡볶이치킨 | フライドチキン | ₩16,000 |
| 페리카나 | フライドチキン | ₩17,000 |
| 또래오래 | フライドチキン | ₩17,000 |
| 피나치공 | フライドチキン | ₩17,000 |
| 처갓집양념치킨 | フライドチキン | ₩19,000 |
| 깐부치킨 | フライドチキン | ₩20,000 |
| 60계치킨 | フライドチキン | ₩21,900 |
| 멕시카나치킨 | フライドチキン | ₩22,000 |
| 자담치킨 | フライドチキン | ₩23,000 |
フライドポテト
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 롯데리아 | 감자튀김 | ₩0 |
| 이케아 | フライドポテト | ₩2,200 |
| 움버거앤윙스 | フライドポテト | ₩2,500 |
| 기영이숯불두마리치킨 | フライドポテト | ₩3,500 |
| 호식이두마리치킨 | フライドポテト | ₩4,000 |
| 맛닭꼬 | フライドポテト(小) | ₩4,000 |
| 봉구스밥버거 | フライドポテト | ₩5,000 |
| 얌샘김밥 | フライドポテト | ₩5,000 |
| 한신포차 | フライドポテト | ₩7,900 |
ウェッジポテト
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 60계치킨 | ウェッジポテト | ₩3,500 |
| 굽네치킨 | ウェッジポテト(国内産) | ₩4,000 |
| 피자마루 | 웨지감자 | ₩4,000 |
| 치맥킹 | ウェッジポテト | ₩4,000 |
| 부어치킨 | ウェッジポテト | ₩4,000 |
| BHC치킨 | ウェッジポテト | ₩6,000 |
소떡소떡
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 국대떡볶이 | ソトクソトク(ソーセージ餅串) | ₩3,000 |
| 멕시카나치킨 | ソトクソトク(1本) | ₩3,000 |
| 피자마루 | 소떡소떡 | ₩4,000 |
| 플러스82 | ソトクソトク(ソーセージ餅串) | ₩4,000 |
| 가마치통닭 | ソトクソトク(2本) | ₩7,000 |
チルソンサイダー1.25L
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 치맥킹 | チルソンサイダー 355ml | ₩1,500 |
| 맛닭꼬 | チルソンサイダー 500ml | ₩1,500 |
| 미스터피자 | チルソンサイダー1.25L | ₩2,300 |
| 움버거앤윙스 | チルソンサイダー 355ml | ₩2,400 |
| 고봉민김밥인 | チルソンサイダー 355ml | ₩3,000 |
チキン大根追加
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 호식이두마리치킨 | チキン大根追加 | ₩500 |
| 맛닭꼬 | 大根の酢漬け追加 | ₩500 |
| 부어치킨 | 大根の酢漬け追加 | ₩500 |
| 멕시카나치킨 | 大根 追加 | ₩1,000 |
ペプシコーラ 500ml
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 피나치공 | ペプシコーラ 500ml | ₩800 |
| 미스터피자 | ペプシコーラ500ml | ₩1,700 |
| 60계치킨 | ペプシコーラ 500ml | ₩2,000 |
| 치맥킹 | ペプシ 1.25L | ₩3,000 |