炸鸡连锁品牌价格比较
比较26个炸鸡连锁品牌的菜单价格。
各品牌价格范围
| 品牌 | 商品数量 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 치킨매니아 | 52 | - | - |
| 굽네치킨 | 59 | ₩200 | ₩28,900 |
| 부어치킨 | 51 | ₩300 | ₩30,500 |
| 맛닭꼬 | 56 | ₩500 | ₩18,900 |
| 양계장집아들 | 29 | ₩500 | ₩37,900 |
| 지코바치킨 | 23 | ₩500 | ₩24,500 |
| 치맥킹 | 40 | ₩500 | ₩28,000 |
| 호식이두마리치킨 | 60 | ₩500 | ₩32,000 |
| 60계치킨 | 60 | ₩800 | ₩29,500 |
| 푸라닭 | 53 | ₩800 | ₩32,300 |
| BHC치킨 | 61 | ₩1,000 | ₩27,000 |
| 기영이숯불두마리치킨 | 44 | ₩1,000 | ₩35,900 |
| 네네치킨 | 45 | ₩1,000 | ₩32,500 |
| 멕시카나치킨 | 58 | ₩1,000 | ₩31,500 |
| 오븐마루치킨 | 40 | ₩1,000 | ₩19,900 |
| 페리카나 | 42 | ₩1,000 | ₩24,000 |
| 누나홀닭 | 58 | ₩1,500 | ₩47,900 |
| 가마치통닭 | 36 | ₩2,000 | ₩24,000 |
| 처갓집양념치킨 | 33 | ₩2,500 | ₩24,000 |
| 노랑통닭 | 51 | ₩3,000 | ₩27,000 |
| 치킨플러스 | 12 | ₩5,900 | ₩35,700 |
| 깐부치킨 | 42 | ₩7,000 | ₩50,000 |
| 교촌치킨 | 77 | ₩7,900 | ₩25,000 |
| BBQ치킨 | 14 | ₩14,500 | ₩52,000 |
| 또래오래 | 38 | ₩17,000 | ₩28,500 |
| 자담치킨 | 44 | ₩22,000 | ₩32,000 |
热门商品比较
芝士球
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 배떡 | 芝士球 2个 | ₩2,500 |
| 감탄떡볶이 | 芝士球4个 | ₩3,000 |
| 맛닭꼬 | 芝士球 3个 | ₩3,000 |
| 기영이숯불두마리치킨 | 芝士球(3个) | ₩3,000 |
| 페리카나 | 芝士球 | ₩4,500 |
| 봉구스밥버거 | 芝士球 | ₩4,500 |
| 피자마루 | 奶酪球 | ₩5,000 |
| 빽보이피자 | 芝士球 | ₩5,000 |
| 7번가피자 | 芝士球(5个) | ₩5,000 |
| 치맥킹 | 芝士球(6个) | ₩5,000 |
| 피자파는집 | 芝士球(6个) | ₩5,000 |
调味炸鸡
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 페리카나 | 韩式甜辣炸鸡 | ₩18,000 |
| 또래오래 | 调味炸鸡 | ₩18,000 |
| 걸작떡볶이치킨 | 调味炸鸡 | ₩18,000 |
| 피나치공 | 甜辣酱炸鸡 | ₩19,000 |
| 부어치킨 | 调味炸鸡(甜辣酱) | ₩20,300 |
| 치킨플러스 | 调味炸鸡 | ₩20,900 |
| 지코바치킨 | 调味烤鸡(带骨) | ₩22,500 |
| 60계치킨 | 甜辣酱炸鸡 | ₩22,900 |
| 네네치킨 | 调味炸鸡 | ₩23,000 |
| BHC치킨 | 调味炸鸡 | ₩24,000 |
原味炸鸡
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 걸작떡볶이치킨 | 原味炸鸡 | ₩16,000 |
| 페리카나 | 原味炸鸡 | ₩17,000 |
| 또래오래 | 原味炸鸡 | ₩17,000 |
| 피나치공 | 原味炸鸡 | ₩17,000 |
| 처갓집양념치킨 | 原味炸鸡 | ₩19,000 |
| 깐부치킨 | 炸鸡 | ₩20,000 |
| 60계치킨 | 原味炸鸡 | ₩21,900 |
| 멕시카나치킨 | 原味炸鸡 | ₩22,000 |
| 자담치킨 | 原味炸鸡 | ₩23,000 |
薯条
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 롯데리아 | 薯条 | ₩0 |
| 이케아 | 薯条 | ₩2,200 |
| 움버거앤윙스 | 薯条 | ₩2,500 |
| 기영이숯불두마리치킨 | 薯条 | ₩3,500 |
| 호식이두마리치킨 | 薯条 | ₩4,000 |
| 맛닭꼬 | 薯条(小) | ₩4,000 |
| 봉구스밥버거 | 薯条 | ₩5,000 |
| 얌샘김밥 | 薯条 | ₩5,000 |
| 한신포차 | 薯条 | ₩7,900 |
楔形薯角
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 60계치킨 | 楔形薯角 | ₩3,500 |
| 굽네치킨 | 角薯(国产) | ₩4,000 |
| 피자마루 | 烤土豆 | ₩4,000 |
| 치맥킹 | 楔形薯角 | ₩4,000 |
| 부어치킨 | 楔形薯角 | ₩4,000 |
| BHC치킨 | 楔形薯角 | ₩6,000 |
年糕香肠
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 국대떡볶이 | 香肠年糕串 | ₩3,000 |
| 멕시카나치킨 | 香肠年糕串(1串) | ₩3,000 |
| 피자마루 | 年糕香肠 | ₩4,000 |
| 플러스82 | 香肠年糕串 | ₩4,000 |
| 가마치통닭 | 香肠年糕串(2串) | ₩7,000 |
七星雪碧1.25L
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 치맥킹 | 七星汽水 355ml | ₩1,500 |
| 맛닭꼬 | 七星汽水 500ml | ₩1,500 |
| 미스터피자 | 七星雪碧1.25L | ₩2,300 |
| 움버거앤윙스 | 七星汽水 355ml | ₩2,400 |
| 고봉민김밥인 | 七星汽水 355ml | ₩3,000 |
加腌萝卜
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 호식이두마리치킨 | 加腌萝卜 | ₩500 |
| 맛닭꼬 | 加腌萝卜 | ₩500 |
| 부어치킨 | 加腌萝卜 | ₩500 |
| 멕시카나치킨 | 加腌萝卜 | ₩1,000 |
百事可乐 500ml
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 피나치공 | 百事可乐 500ml | ₩800 |
| 미스터피자 | 百事可乐500ml | ₩1,700 |
| 60계치킨 | 百事可乐 500ml | ₩2,000 |
| 치맥킹 | 百事可乐 1.25L | ₩3,000 |