치킨 franchise price comparison
Compare menu prices across 26 치킨 franchises: price ranges by brand and popular item prices (Sep 2026).
Price range by brand
| Brand | Items | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| 치킨매니아 | 52 | - | - |
| Goobne | 59 | ₩200 | ₩28,900 |
| 부어치킨 | 51 | ₩300 | ₩30,500 |
| 맛닭꼬 | 56 | ₩500 | ₩18,900 |
| 양계장집아들 | 29 | ₩500 | ₩37,900 |
| 지코바치킨 | 23 | ₩500 | ₩24,500 |
| 치맥킹 | 40 | ₩500 | ₩28,000 |
| 호식이두마리치킨 | 60 | ₩500 | ₩32,000 |
| 60계치킨 | 60 | ₩800 | ₩29,500 |
| Puradak | 53 | ₩800 | ₩32,300 |
| bhc | 61 | ₩1,000 | ₩27,000 |
| 기영이숯불두마리치킨 | 44 | ₩1,000 | ₩35,900 |
| NeNe | 45 | ₩1,000 | ₩32,500 |
| 멕시카나치킨 | 58 | ₩1,000 | ₩31,500 |
| 오븐마루치킨 | 40 | ₩1,000 | ₩19,900 |
| 페리카나 | 42 | ₩1,000 | ₩24,000 |
| 누나홀닭 | 58 | ₩1,500 | ₩47,900 |
| 가마치통닭 | 36 | ₩2,000 | ₩24,000 |
| 처갓집양념치킨 | 33 | ₩2,500 | ₩24,000 |
| 노랑통닭 | 51 | ₩3,000 | ₩27,000 |
| 치킨플러스 | 12 | ₩5,900 | ₩35,700 |
| 깐부치킨 | 42 | ₩7,000 | ₩50,000 |
| Kyochon | 77 | ₩7,900 | ₩25,000 |
| BBQ | 14 | ₩14,500 | ₩52,000 |
| 또래오래 | 38 | ₩17,000 | ₩28,500 |
| 자담치킨 | 44 | ₩22,000 | ₩32,000 |
Popular items compared
Cheese Balls
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 배떡 | Cheese Balls (2 pcs) | ₩2,500 |
| 감탄떡볶이 | Cheese Balls (4 pcs) | ₩3,000 |
| 맛닭꼬 | Cheese Balls (3 pcs) | ₩3,000 |
| 기영이숯불두마리치킨 | Cheese Balls (3 pcs) | ₩3,000 |
| 페리카나 | Cheese Balls | ₩4,500 |
| 봉구스밥버거 | Cheese Balls | ₩4,500 |
| 피자마루 | Cheese Ball | ₩5,000 |
| 빽보이피자 | Cheese Balls | ₩5,000 |
| 7번가피자 | Cheese Balls (5 pcs) | ₩5,000 |
| 치맥킹 | Cheese Balls (6) | ₩5,000 |
| 피자파는집 | Cheese Balls (6 pcs) | ₩5,000 |
Seasoned Chicken (sweet & spicy)
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 페리카나 | Yangnyeom Chicken (Seasoned Chicken) | ₩18,000 |
| 또래오래 | Yangnyeom Chicken | ₩18,000 |
| 걸작떡볶이치킨 | Yangnyeom (sweet-spicy) Chicken | ₩18,000 |
| 피나치공 | Yangnyeom (sweet & spicy) Chicken | ₩19,000 |
| 부어치킨 | Yangnyeom Chicken (sweet & spicy sauce) | ₩20,300 |
| 치킨플러스 | Yangnyeom Chicken | ₩20,900 |
| 지코바치킨 | Yangnyeom Chicken (bone-in) | ₩22,500 |
| 60계치킨 | Yangnyeom (sweet & spicy) Chicken | ₩22,900 |
| NeNe | Seasoned Chicken (sweet & spicy) | ₩23,000 |
| bhc | Seasoned Chicken (sweet & spicy) | ₩24,000 |
Fried Chicken
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 걸작떡볶이치킨 | Fried Chicken | ₩16,000 |
| 페리카나 | Fried Chicken | ₩17,000 |
| 또래오래 | Fried Chicken | ₩17,000 |
| 피나치공 | Fried Chicken | ₩17,000 |
| 처갓집양념치킨 | Fried Chicken | ₩19,000 |
| 깐부치킨 | Fried Chicken | ₩20,000 |
| 60계치킨 | Fried Chicken | ₩21,900 |
| 멕시카나치킨 | Fried Chicken | ₩22,000 |
| 자담치킨 | Fried Chicken | ₩23,000 |
French Fries
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| Lotteria | French Fries | ₩0 |
| 이케아 | French Fries | ₩2,200 |
| 움버거앤윙스 | French Fries | ₩2,500 |
| 기영이숯불두마리치킨 | French Fries | ₩3,500 |
| 호식이두마리치킨 | French Fries | ₩4,000 |
| 맛닭꼬 | French Fries (S) | ₩4,000 |
| 봉구스밥버거 | French Fries | ₩5,000 |
| 얌샘김밥 | French Fries | ₩5,000 |
| 한신포차 | French Fries | ₩7,900 |
Wedge Fries
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 60계치킨 | Wedge Potatoes | ₩3,500 |
| Goobne | Wedge Fries (Domestic) | ₩4,000 |
| 피자마루 | Wedge Potatoes | ₩4,000 |
| 치맥킹 | Wedge Fries | ₩4,000 |
| 부어치킨 | Wedge Fries | ₩4,000 |
| bhc | Wedge Fries | ₩6,000 |
Sotteok Sotteok (Sausage and Rice Cake Skewers)
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 국대떡볶이 | Sausage & Rice Cake Skewer | ₩3,000 |
| 멕시카나치킨 | Sotteok Sotteok Skewer (1) | ₩3,000 |
| 피자마루 | Sotteok Sotteok (Sausage and Rice Cake Skewers) | ₩4,000 |
| 플러스82 | So-tteok So-tteok (sausage & rice cake skewer) | ₩4,000 |
| 가마치통닭 | Sotteok Sotteok Skewers (2) | ₩7,000 |
Chilsung Cider 1.25L
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 치맥킹 | Chilsung Cider 355ml | ₩1,500 |
| 맛닭꼬 | Chilsung Cider 500ml | ₩1,500 |
| Mr. Pizza | Chilsung Cider 1.25L | ₩2,300 |
| 움버거앤윙스 | Chilsung Cider 355ml | ₩2,400 |
| 고봉민김밥인 | Chilsung Cider (355ml) | ₩3,000 |
Extra Pickled Radish
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 호식이두마리치킨 | Extra Pickled Radish | ₩500 |
| 맛닭꼬 | Extra Pickled Radish | ₩500 |
| 부어치킨 | Extra Pickled Radish | ₩500 |
| 멕시카나치킨 | Extra Pickled Radish | ₩1,000 |
Pepsi Cola 500ml
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 피나치공 | Pepsi Cola 500ml | ₩800 |
| Mr. Pizza | Pepsi 500ml | ₩1,700 |
| 60계치킨 | Pepsi Cola 500ml | ₩2,000 |
| 치맥킹 | Pepsi 1.25L | ₩3,000 |