치킨 프랜차이즈 가격 비교
치킨 프랜차이즈 26곳의 메뉴 가격을 한 표에서 비교합니다. 브랜드별 최저가·최고가와 인기 품목 가격을 2026년 9월 기준으로 정리했습니다.
브랜드별 가격대
| 브랜드 | 메뉴 수 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 치킨매니아 | 52 | - | - |
| 굽네치킨 | 59 | ₩200 | ₩28,900 |
| 부어치킨 | 51 | ₩300 | ₩30,500 |
| 맛닭꼬 | 56 | ₩500 | ₩18,900 |
| 양계장집아들 | 29 | ₩500 | ₩37,900 |
| 지코바치킨 | 23 | ₩500 | ₩24,500 |
| 치맥킹 | 40 | ₩500 | ₩28,000 |
| 호식이두마리치킨 | 60 | ₩500 | ₩32,000 |
| 60계치킨 | 60 | ₩800 | ₩29,500 |
| 푸라닭 | 53 | ₩800 | ₩32,300 |
| BHC치킨 | 61 | ₩1,000 | ₩27,000 |
| 기영이숯불두마리치킨 | 44 | ₩1,000 | ₩35,900 |
| 네네치킨 | 45 | ₩1,000 | ₩32,500 |
| 멕시카나치킨 | 58 | ₩1,000 | ₩31,500 |
| 오븐마루치킨 | 40 | ₩1,000 | ₩19,900 |
| 페리카나 | 42 | ₩1,000 | ₩24,000 |
| 누나홀닭 | 58 | ₩1,500 | ₩47,900 |
| 가마치통닭 | 36 | ₩2,000 | ₩24,000 |
| 처갓집양념치킨 | 33 | ₩2,500 | ₩24,000 |
| 노랑통닭 | 51 | ₩3,000 | ₩27,000 |
| 치킨플러스 | 12 | ₩5,900 | ₩35,700 |
| 깐부치킨 | 42 | ₩7,000 | ₩50,000 |
| 교촌치킨 | 77 | ₩7,900 | ₩25,000 |
| BBQ치킨 | 14 | ₩14,500 | ₩52,000 |
| 또래오래 | 38 | ₩17,000 | ₩28,500 |
| 자담치킨 | 44 | ₩22,000 | ₩32,000 |
인기 품목 가격 비교
치즈볼
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 배떡 | 치즈볼 2개 | ₩2,500 |
| 감탄떡볶이 | 치즈볼(4개) | ₩3,000 |
| 맛닭꼬 | 치즈볼 3개 | ₩3,000 |
| 기영이숯불두마리치킨 | 치즈볼(3개) | ₩3,000 |
| 페리카나 | 치즈볼 | ₩4,500 |
| 봉구스밥버거 | 치즈볼 | ₩4,500 |
| 피자마루 | 치즈볼 | ₩5,000 |
| 빽보이피자 | 치즈볼 | ₩5,000 |
| 7번가피자 | 치즈볼(5개) | ₩5,000 |
| 치맥킹 | 치즈볼(6P) | ₩5,000 |
| 피자파는집 | 치즈볼(6개) | ₩5,000 |
양념치킨
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 페리카나 | 양념치킨 | ₩18,000 |
| 또래오래 | 양념 치킨 | ₩18,000 |
| 걸작떡볶이치킨 | 양념치킨 | ₩18,000 |
| 피나치공 | 양념 치킨 | ₩19,000 |
| 부어치킨 | 양념치킨 | ₩20,300 |
| 치킨플러스 | 양념치킨 | ₩20,900 |
| 지코바치킨 | 양념치킨 (뼈) | ₩22,500 |
| 60계치킨 | 양념치킨 | ₩22,900 |
| 네네치킨 | 양념치킨 | ₩23,000 |
| BHC치킨 | 양념치킨 | ₩24,000 |
후라이드치킨
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 걸작떡볶이치킨 | 후라이드치킨 | ₩16,000 |
| 페리카나 | 후라이드치킨 | ₩17,000 |
| 또래오래 | 후라이드 치킨 | ₩17,000 |
| 피나치공 | 후라이드 치킨 | ₩17,000 |
| 처갓집양념치킨 | 후라이드치킨 | ₩19,000 |
| 깐부치킨 | 후라이드치킨 | ₩20,000 |
| 60계치킨 | 후라이드치킨 | ₩21,900 |
| 멕시카나치킨 | 후라이드치킨 | ₩22,000 |
| 자담치킨 | 후라이드치킨 | ₩23,000 |
감자튀김
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 롯데리아 | 감자튀김 | ₩0 |
| 이케아 | 감자튀김 | ₩2,200 |
| 움버거앤윙스 | 감자튀김 | ₩2,500 |
| 기영이숯불두마리치킨 | 감자튀김 | ₩3,500 |
| 호식이두마리치킨 | 감자튀김 | ₩4,000 |
| 맛닭꼬 | 감자튀김(소) | ₩4,000 |
| 봉구스밥버거 | 감자튀김 | ₩5,000 |
| 얌샘김밥 | 감자튀김 | ₩5,000 |
| 한신포차 | 감자튀김 | ₩7,900 |
웨지감자
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 60계치킨 | 웨지감자 | ₩3,500 |
| 굽네치킨 | 웨지감자(국내산) | ₩4,000 |
| 피자마루 | 웨지감자 | ₩4,000 |
| 치맥킹 | 웨지감자 | ₩4,000 |
| 부어치킨 | 웨지감자 | ₩4,000 |
| BHC치킨 | 웨지감자 | ₩6,000 |
소떡소떡
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 국대떡볶이 | 소떡소떡 | ₩3,000 |
| 멕시카나치킨 | 소떡소떡 (1개) | ₩3,000 |
| 피자마루 | 소떡소떡 | ₩4,000 |
| 플러스82 | [영자언니픽]소떡소떡 | ₩4,000 |
| 가마치통닭 | 소떡소떡(2개) | ₩7,000 |
칠성사이다 1.25L
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 치맥킹 | 칠성 사이다 355ml | ₩1,500 |
| 맛닭꼬 | 칠성사이다 500ml | ₩1,500 |
| 미스터피자 | 칠성사이다 1.25L | ₩2,300 |
| 움버거앤윙스 | 칠성사이다 355ml | ₩2,400 |
| 고봉민김밥인 | 칠성사이다 (355ml) | ₩3,000 |
무추가
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 호식이두마리치킨 | 무추가 | ₩500 |
| 맛닭꼬 | 무 추가 | ₩500 |
| 부어치킨 | 무추가 | ₩500 |
| 멕시카나치킨 | 무추가 | ₩1,000 |
펩시콜라 500ml
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 피나치공 | 펩시콜라 500ml | ₩800 |
| 미스터피자 | 펩시콜라 500ml | ₩1,700 |
| 60계치킨 | 펩시콜라 500ml | ₩2,000 |
| 치맥킹 | 펩시콜라 1.25L | ₩3,000 |