韓国軽食チェーン店の価格比較
韓国軽食チェーン店22ブランドのメニュー価格を比較します。
ブランド別の価格帯
| ブランド | 品数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|
| 피나치공 | 39 | ₩100 | ₩25,900 |
| 동대문엽기떡볶이 | 32 | ₩300 | ₩25,000 |
| 명랑핫도그 | 40 | ₩300 | ₩21,900 |
| 청년다방 | 55 | ₩600 | ₩32,500 |
| 걸작떡볶이치킨 | 39 | ₩700 | ₩32,000 |
| 신전떡볶이 | 32 | ₩700 | ₩37,000 |
| 감탄떡볶이 | 44 | ₩1,000 | ₩22,500 |
| 국수나무 | 31 | ₩1,000 | ₩10,500 |
| 김밥천국 | 111 | ₩1,000 | ₩11,000 |
| 삼첩분식 | 53 | ₩1,000 | ₩23,300 |
| 토마토김밥 | 60 | ₩1,000 | ₩22,500 |
| 죠스떡볶이 | 45 | ₩1,300 | ₩34,500 |
| 고봉민김밥인 | 31 | ₩1,500 | ₩13,500 |
| 봉구스밥버거 | 55 | ₩1,500 | ₩9,000 |
| 배떡 | 60 | ₩2,000 | ₩35,000 |
| 얌샘김밥 | 39 | ₩2,000 | ₩12,500 |
| 국대떡볶이 | 14 | ₩2,500 | ₩8,500 |
| 종로김밥 | 15 | ₩3,000 | ₩8,000 |
| 김가네 | 25 | ₩4,500 | ₩10,500 |
| 떡참 | 38 | ₩4,500 | ₩22,900 |
| 바르다김선생 | 14 | ₩6,000 | ₩7,300 |
| 두끼떡볶이 | 7 | ₩11,900 | ₩11,900 |
人気商品の比較
국물떡볶이
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 피자마루 | 국물떡볶이 | ₩4,000 |
| 국수나무 | スープトッポギ | ₩4,000 |
| 누나홀닭 | スープトッポギ | ₩4,900 |
| 채선당 | スープトッポッキ | ₩5,000 |
| 맛닭꼬 | スープトッポッキ(小) | ₩6,000 |
| 피자에땅 | スープトッポッキ | ₩6,000 |
| 배떡 | スープトッポッキ | ₩6,000 |
| 부어치킨 | スープトッポッキ | ₩6,000 |
| 죠스떡볶이 | スープトッポッキ(辛口) | ₩6,300 |
| 금화왕돈까스 | スープトッポッキ | ₩6,900 |
| 감탄떡볶이 | スープトッポッキ(オリジナル/辛口) | ₩9,000 |
| 고봉민김밥인 | スープトッポッキ | ₩10,000 |
| 깐부치킨 | スープトック(汁物トック) | ₩12,000 |
ロゼトッポギ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 떡참 | ロゼトッポッキ | ₩5,900 |
| 신전떡볶이 | ロゼトッポギ | ₩6,500 |
| 플러스82 | ロゼトッポッキ | ₩6,800 |
| 누나홀닭 | ロゼトッポギ | ₩6,900 |
| 감탄떡볶이 | ロゼトッポッキ(オリジナル/辛口) | ₩11,000 |
| 배떡 | ロゼトッポッキ | ₩11,000 |
| 맛닭꼬 | ロゼトッポッキ | ₩13,000 |
| 걸작떡볶이치킨 | ロゼトッポッキ | ₩15,000 |
| 땅스부대찌개 | ロゼトッポッキ | ₩18,900 |
| 청년다방 | ロゼトッポッキ | ₩20,900 |
トッポッキ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 봉구스밥버거 | トッポッキ | ₩3,500 |
| 김밥천국 | トッポギ | ₩4,500 |
| 60계치킨 | トッポッキ | ₩6,000 |
| 토마토김밥 | トッポッキ | ₩6,000 |
| 플러스82 | トッポッキ | ₩6,300 |
| 맹호수제돈까스 | トッポッキ | ₩6,500 |
| 삼첩분식 | サムチョプ トッポッキ | ₩8,900 |
ツナキンパ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 종로김밥 | ツナキンパ | ₩3,500 |
| 김밥천국 | ツナキンパ | ₩4,000 |
| 토마토김밥 | ツナキンパ | ₩4,500 |
| 김가네 | ツナキンパ | ₩5,500 |
| 고봉민김밥인 | ツナキンパ | ₩6,000 |
| 바르다김선생 | ツナキンパ | ₩6,500 |
骨なしチキン
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 떡참 | 骨なしチキン(中) | ₩8,900 |
| 역전할머니맥주 | 骨なしチキン | ₩9,000 |
| 감탄떡볶이 | 骨なしチキン | ₩9,000 |
| 호식이두마리치킨 | 骨なしチキン | ₩16,000 |
| 양계장집아들 | 骨なしチキン | ₩17,900 |
チャジャン(黒豆ソース)トッポギ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 김밥천국 | チャジャン(黒豆ソース)トッポギ | ₩6,000 |
| 배떡 | ジャージャントッポッキ | ₩6,000 |
| 플러스82 | ジャージャントッポッキ | ₩6,300 |
| 고봉민김밥인 | ジャージャントッポッキ | ₩9,500 |
| 걸작떡볶이치킨 | ジャージャントッポッキ | ₩13,000 |
チーズカツ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 김밥천국 | チーズカツ | ₩7,500 |
| 토마토김밥 | チーズとんかつ | ₩9,500 |
| 김가네 | チーズとんかつ | ₩10,500 |
| 얌샘김밥 | チーズとんかつ | ₩12,500 |
| 돈까스클럽 | チーズトンカツ | ₩13,500 |
チョル麺
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 토마토김밥 | チョル麺 | ₩7,000 |
| 김가네 | チョル麺 | ₩8,000 |
| 고봉민김밥인 | チョル麺 | ₩8,000 |
| 맹호수제돈까스 | チョル麺 | ₩8,500 |
| 코바코 | チョル麺 | ₩9,500 |
1人セット
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 감탄떡볶이 | 1人セット(トッポッキ½+揚げ2個+スンデ½) | ₩7,000 |
| 국대떡볶이 | 1人セット | ₩8,500 |
| 신전떡볶이 | 1人セット | ₩9,500 |
| 죠스떡볶이 | 1人セット | ₩9,500 |
| 오구피자 | 1人セット(ドリンク500mL) | ₩18,700 |
揚げ餃子
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 청년다방 | 揚げ餃子(1個) | ₩600 |
| 신전떡볶이 | 揚げ餃子(5個) | ₩2,000 |
| 맹호수제돈까스 | 揚げ餃子(5個) | ₩3,000 |
| 60계치킨 | 揚げ餃子 | ₩4,000 |
치즈스틱
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 신전떡볶이 | チーズスティック(3個) | ₩2,300 |
| 프랭크버거 | チーズスティック(3個) | ₩2,500 |
| 피자마루 | 치즈스틱 | ₩3,000 |
| 멕시카나치킨 | チーズスティック(3本) | ₩3,000 |
チーズキンパ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 종로김밥 | チーズキンパ | ₩3,500 |
| 김밥천국 | チーズキンパ | ₩4,000 |
| 토마토김밥 | チーズキンパ | ₩4,300 |
| 고봉민김밥인 | チーズキンパ | ₩6,000 |