韩式小吃连锁品牌价格比较
比较22个韩式小吃连锁品牌的菜单价格。
各品牌价格范围
| 品牌 | 商品数量 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 피나치공 | 39 | ₩100 | ₩25,900 |
| 동대문엽기떡볶이 | 32 | ₩300 | ₩25,000 |
| 명랑핫도그 | 40 | ₩300 | ₩21,900 |
| 청년다방 | 55 | ₩600 | ₩32,500 |
| 걸작떡볶이치킨 | 39 | ₩700 | ₩32,000 |
| 신전떡볶이 | 32 | ₩700 | ₩37,000 |
| 감탄떡볶이 | 44 | ₩1,000 | ₩22,500 |
| 국수나무 | 31 | ₩1,000 | ₩10,500 |
| 김밥천국 | 111 | ₩1,000 | ₩11,000 |
| 삼첩분식 | 53 | ₩1,000 | ₩23,300 |
| 토마토김밥 | 60 | ₩1,000 | ₩22,500 |
| 죠스떡볶이 | 45 | ₩1,300 | ₩34,500 |
| 고봉민김밥인 | 31 | ₩1,500 | ₩13,500 |
| 봉구스밥버거 | 55 | ₩1,500 | ₩9,000 |
| 배떡 | 60 | ₩2,000 | ₩35,000 |
| 얌샘김밥 | 39 | ₩2,000 | ₩12,500 |
| 국대떡볶이 | 14 | ₩2,500 | ₩8,500 |
| 종로김밥 | 15 | ₩3,000 | ₩8,000 |
| 김가네 | 25 | ₩4,500 | ₩10,500 |
| 떡참 | 38 | ₩4,500 | ₩22,900 |
| 바르다김선생 | 14 | ₩6,000 | ₩7,300 |
| 두끼떡볶이 | 7 | ₩11,900 | ₩11,900 |
热门商品比较
辣味年糕汤
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 피자마루 | 辣味年糕汤 | ₩4,000 |
| 국수나무 | 汤年糕 | ₩4,000 |
| 누나홀닭 | 汤汁炒年糕 | ₩4,900 |
| 채선당 | 汤年糕 | ₩5,000 |
| 맛닭꼬 | 汤汁炒年糕(小) | ₩6,000 |
| 피자에땅 | 汤炒年糕 | ₩6,000 |
| 배떡 | 汤汁炒年糕 | ₩6,000 |
| 부어치킨 | 汤汁炒年糕 | ₩6,000 |
| 죠스떡볶이 | 汤炒年糕(辣) | ₩6,300 |
| 금화왕돈까스 | 汤汁炒年糕 | ₩6,900 |
| 감탄떡볶이 | 汤汁炒年糕(原味/辣味) | ₩9,000 |
| 고봉민김밥인 | 汤汁炒年糕 | ₩10,000 |
| 깐부치킨 | 汤年糕 | ₩12,000 |
玫瑰酱炒年糕
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 떡참 | 玫瑰酱炒年糕 | ₩5,900 |
| 신전떡볶이 | 玫瑰酱炒年糕 | ₩6,500 |
| 플러스82 | 玫瑰酱炒年糕 | ₩6,800 |
| 누나홀닭 | 玫瑰酱炒年糕 | ₩6,900 |
| 감탄떡볶이 | 玫瑰酱炒年糕(原味/辣味) | ₩11,000 |
| 배떡 | 玫瑰酱炒年糕 | ₩11,000 |
| 맛닭꼬 | 玫瑰酱炒年糕 | ₩13,000 |
| 걸작떡볶이치킨 | 玫瑰酱炒年糕 | ₩15,000 |
| 땅스부대찌개 | 玫瑰酱炒年糕 | ₩18,900 |
| 청년다방 | 玫瑰酱炒年糕 | ₩20,900 |
辣炒年糕
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 봉구스밥버거 | 炒年糕 | ₩3,500 |
| 김밥천국 | 炒年糕 | ₩4,500 |
| 60계치킨 | 辣炒年糕 | ₩6,000 |
| 토마토김밥 | 炒年糕 | ₩6,000 |
| 플러스82 | 炒年糕 | ₩6,300 |
| 맹호수제돈까스 | 炒年糕 | ₩6,500 |
| 삼첩분식 | 三叠炒年糕 | ₩8,900 |
金枪鱼紫菜包饭
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 종로김밥 | 金枪鱼紫菜包饭 | ₩3,500 |
| 김밥천국 | 金枪鱼紫菜包饭 | ₩4,000 |
| 토마토김밥 | 金枪鱼紫菜包饭 | ₩4,500 |
| 김가네 | 金枪鱼紫菜包饭 | ₩5,500 |
| 고봉민김밥인 | 金枪鱼紫菜包饭 | ₩6,000 |
| 바르다김선생 | 金枪鱼紫菜包饭 | ₩6,500 |
无骨炸鸡
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 떡참 | 无骨炸鸡(中) | ₩8,900 |
| 역전할머니맥주 | 无骨炸鸡 | ₩9,000 |
| 감탄떡볶이 | 无骨炸鸡 | ₩9,000 |
| 호식이두마리치킨 | 无骨炸鸡 | ₩16,000 |
| 양계장집아들 | 无骨炸鸡 | ₩17,900 |
炸酱炒年糕
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 김밥천국 | 炸酱炒年糕 | ₩6,000 |
| 배떡 | 炸酱炒年糕 | ₩6,000 |
| 플러스82 | 炸酱炒年糕 | ₩6,300 |
| 고봉민김밥인 | 炸酱炒年糕 | ₩9,500 |
| 걸작떡볶이치킨 | 炸酱炒年糕 | ₩13,000 |
芝士炸猪排
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 김밥천국 | 芝士炸猪排 | ₩7,500 |
| 토마토김밥 | 芝士炸猪排 | ₩9,500 |
| 김가네 | 芝士炸猪排 | ₩10,500 |
| 얌샘김밥 | 芝士炸猪排 | ₩12,500 |
| 돈까스클럽 | 芝士猪排 | ₩13,500 |
筋面
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 토마토김밥 | 筋面(辣拌弹面) | ₩7,000 |
| 김가네 | 筋面 | ₩8,000 |
| 고봉민김밥인 | 筋面 | ₩8,000 |
| 맹호수제돈까스 | 筋面 | ₩8,500 |
| 코바코 | 筋面(辣拌弹面) | ₩9,500 |
单人套餐
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 감탄떡볶이 | 单人套餐(半份炒年糕+炸物2个+半份血肠) | ₩7,000 |
| 국대떡볶이 | 单人套餐 | ₩8,500 |
| 신전떡볶이 | 单人套餐 | ₩9,500 |
| 죠스떡볶이 | 单人套餐 | ₩9,500 |
| 오구피자 | 单人套餐(饮料500mL) | ₩18,700 |
炸饺子
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 청년다방 | 炸饺子(个) | ₩600 |
| 신전떡볶이 | 炸饺子(5个) | ₩2,000 |
| 맹호수제돈까스 | 炸饺子(5个) | ₩3,000 |
| 60계치킨 | 炸饺子 | ₩4,000 |
芝士条
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 신전떡볶이 | 芝士条(3个) | ₩2,300 |
| 프랭크버거 | 芝士条 (3个) | ₩2,500 |
| 피자마루 | 奶酪条 | ₩3,000 |
| 멕시카나치킨 | 芝士条(3根) | ₩3,000 |
芝士紫菜包饭
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 종로김밥 | 芝士紫菜包饭 | ₩3,500 |
| 김밥천국 | 芝士紫菜包饭 | ₩4,000 |
| 토마토김밥 | 芝士紫菜包饭 | ₩4,300 |
| 고봉민김밥인 | 芝士紫菜包饭 | ₩6,000 |