분식 프랜차이즈 가격 비교
분식 프랜차이즈 22곳의 메뉴 가격을 한 표에서 비교합니다. 브랜드별 최저가·최고가와 인기 품목 가격을 2026년 9월 기준으로 정리했습니다.
브랜드별 가격대
| 브랜드 | 메뉴 수 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 피나치공 | 39 | ₩100 | ₩25,900 |
| 동대문엽기떡볶이 | 32 | ₩300 | ₩25,000 |
| 명랑핫도그 | 40 | ₩300 | ₩21,900 |
| 청년다방 | 55 | ₩600 | ₩32,500 |
| 걸작떡볶이치킨 | 39 | ₩700 | ₩32,000 |
| 신전떡볶이 | 32 | ₩700 | ₩37,000 |
| 감탄떡볶이 | 44 | ₩1,000 | ₩22,500 |
| 국수나무 | 31 | ₩1,000 | ₩10,500 |
| 김밥천국 | 111 | ₩1,000 | ₩11,000 |
| 삼첩분식 | 53 | ₩1,000 | ₩23,300 |
| 토마토김밥 | 60 | ₩1,000 | ₩22,500 |
| 죠스떡볶이 | 45 | ₩1,300 | ₩34,500 |
| 고봉민김밥인 | 31 | ₩1,500 | ₩13,500 |
| 봉구스밥버거 | 55 | ₩1,500 | ₩9,000 |
| 배떡 | 60 | ₩2,000 | ₩35,000 |
| 얌샘김밥 | 39 | ₩2,000 | ₩12,500 |
| 국대떡볶이 | 14 | ₩2,500 | ₩8,500 |
| 종로김밥 | 15 | ₩3,000 | ₩8,000 |
| 김가네 | 25 | ₩4,500 | ₩10,500 |
| 떡참 | 38 | ₩4,500 | ₩22,900 |
| 바르다김선생 | 14 | ₩6,000 | ₩7,300 |
| 두끼떡볶이 | 7 | ₩11,900 | ₩11,900 |
인기 품목 가격 비교
국물떡볶이
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 피자마루 | 국물떡볶이 | ₩4,000 |
| 국수나무 | 국물떡볶이 | ₩4,000 |
| 누나홀닭 | 국물떡볶이 | ₩4,900 |
| 채선당 | 국물떡볶이 | ₩5,000 |
| 맛닭꼬 | 국물 떡볶이 (소) | ₩6,000 |
| 피자에땅 | 국물떡볶이 | ₩6,000 |
| 배떡 | 국물떡볶이 | ₩6,000 |
| 부어치킨 | 국물떡볶이 | ₩6,000 |
| 죠스떡볶이 | 국물떡볶이 (매운맛) | ₩6,300 |
| 금화왕돈까스 | 국물떡볶이 | ₩6,900 |
| 감탄떡볶이 | 국물떡볶이 (오리지널맛/매운맛) | ₩9,000 |
| 고봉민김밥인 | 국물떡볶이 | ₩10,000 |
| 깐부치킨 | 국물떡볶이 | ₩12,000 |
로제떡볶이
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 떡참 | 로제떡볶이 | ₩5,900 |
| 신전떡볶이 | 로제떡볶이 | ₩6,500 |
| 플러스82 | 로제떡볶이 | ₩6,800 |
| 누나홀닭 | 로제떡볶이 | ₩6,900 |
| 감탄떡볶이 | 로제떡볶이 (오리지널맛/매운맛) | ₩11,000 |
| 배떡 | 로제떡볶이 | ₩11,000 |
| 맛닭꼬 | 로제 떡볶이 | ₩13,000 |
| 걸작떡볶이치킨 | 로제떡볶이 | ₩15,000 |
| 땅스부대찌개 | 로제 떡볶이 | ₩18,900 |
| 청년다방 | 로제떡볶이 | ₩20,900 |
떡볶이
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 봉구스밥버거 | 떡볶이 | ₩3,500 |
| 김밥천국 | 떡볶이 | ₩4,500 |
| 60계치킨 | 떡볶이 | ₩6,000 |
| 토마토김밥 | 떡볶이 | ₩6,000 |
| 플러스82 | [분식집보다맛난]떡볶이 | ₩6,300 |
| 맹호수제돈까스 | 떡볶이 | ₩6,500 |
| 삼첩분식 | [삼첩] 떡볶이 | ₩8,900 |
참치 김밥
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 종로김밥 | 참치김밥 | ₩3,500 |
| 김밥천국 | 참치 김밥 | ₩4,000 |
| 토마토김밥 | 참치김밥 | ₩4,500 |
| 김가네 | 참치김밥 | ₩5,500 |
| 고봉민김밥인 | 참치김밥 | ₩6,000 |
| 바르다김선생 | 참치 김밥 | ₩6,500 |
순살치킨
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 떡참 | 순살치킨(중) | ₩8,900 |
| 역전할머니맥주 | 순살치킨 | ₩9,000 |
| 감탄떡볶이 | 순살치킨 | ₩9,000 |
| 호식이두마리치킨 | 순살치킨 | ₩16,000 |
| 양계장집아들 | 순살치킨 | ₩17,900 |
짜장 떡볶이
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 김밥천국 | 짜장 떡볶이 | ₩6,000 |
| 배떡 | 짜장떡볶이 | ₩6,000 |
| 플러스82 | 짜장떡볶이 | ₩6,300 |
| 고봉민김밥인 | 짜장떡볶이 | ₩9,500 |
| 걸작떡볶이치킨 | 짜장떡볶이 | ₩13,000 |
치즈 돈까스
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 김밥천국 | 치즈 돈까스 | ₩7,500 |
| 토마토김밥 | 치즈돈까스 | ₩9,500 |
| 김가네 | 치즈돈까스 | ₩10,500 |
| 얌샘김밥 | 치즈돈까스 | ₩12,500 |
| 돈까스클럽 | 치즈 돈까스 | ₩13,500 |
쫄면
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 토마토김밥 | 쫄면 | ₩7,000 |
| 김가네 | 쫄면 | ₩8,000 |
| 고봉민김밥인 | 쫄면 | ₩8,000 |
| 맹호수제돈까스 | 쫄면 | ₩8,500 |
| 코바코 | 쫄면 | ₩9,500 |
1인 세트
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 감탄떡볶이 | 1인 세트 | ₩7,000 |
| 국대떡볶이 | 1인세트 | ₩8,500 |
| 신전떡볶이 | 1인 세트 | ₩9,500 |
| 죠스떡볶이 | 1인세트 | ₩9,500 |
| 오구피자 | 1인 세트 (음료 500mL) | ₩18,700 |
튀김만두
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 청년다방 | 튀김만두 | ₩600 |
| 신전떡볶이 | 튀김만두(5개) | ₩2,000 |
| 맹호수제돈까스 | 튀김만두(5개) | ₩3,000 |
| 60계치킨 | 튀김만두 | ₩4,000 |
치즈스틱
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 신전떡볶이 | 치즈스틱(3개) | ₩2,300 |
| 프랭크버거 | 치즈스틱 (3개) | ₩2,500 |
| 피자마루 | 치즈스틱 | ₩3,000 |
| 멕시카나치킨 | 치즈스틱 (3개) | ₩3,000 |
치즈 김밥
| 브랜드 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|
| 종로김밥 | 치즈김밥 | ₩3,500 |
| 김밥천국 | 치즈 김밥 | ₩4,000 |
| 토마토김밥 | 치즈김밥 | ₩4,300 |
| 고봉민김밥인 | 치즈김밥 | ₩6,000 |