デザートチェーン店の価格比較
デザートチェーン店13ブランドのメニュー価格を比較します。
ブランド別の価格帯
| ブランド | 品数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|
| 설빙 | 63 | - | - |
| 고망고 | 60 | ₩1,500 | ₩9,000 |
| 던킨 | 36 | ₩1,600 | ₩23,400 |
| 크리스피크림도넛 | 17 | ₩1,800 | ₩18,000 |
| 디저트39 | 60 | ₩2,100 | ₩35,000 |
| 요거트월드 | 60 | ₩2,500 | ₩16,000 |
| 와플대학 | 60 | ₩2,700 | ₩7,800 |
| 노티드 | 18 | ₩3,500 | ₩3,900 |
| 텍사스파파크레페 | 38 | ₩3,500 | ₩8,800 |
| 배스킨라빈스 | 15 | ₩3,900 | ₩31,500 |
| 와플칸 | 60 | ₩4,000 | ₩16,900 |
| 요아정 | 12 | ₩4,500 | ₩12,000 |
| 고디바 | 60 | ₩5,500 | ₩118,000 |
人気商品の比較
ヨーグルトアイスクリーム
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 고망고 | ヨーグルトアイスクリーム(200g) | ₩3,000 |
| 빽다방 | ヨーグルトアイスクリーム | ₩4,200 |
| 요아정 | ヨーグルトアイス(基本・トッピング選択) | ₩4,500 |
| 요거트월드 | [チョコがけSet] ヨーグルトアイスクリーム | ₩9,500 |