MenuFans

디저트 franchise price comparison

Compare menu prices across 13 디저트 franchises: price ranges by brand and popular item prices (2026年9月).

Price range by brand

BrandItemsLowestHighest
설빙 63 ₩2 ₩13
고망고 60 ₩1,500 ₩9,000
던킨 36 ₩1,600 ₩23,400
크리스피크림도넛 17 ₩1,800 ₩18,000
디저트39 60 ₩2,100 ₩35,000
요거트월드 60 ₩2,500 ₩16,000
와플대학 60 ₩2,700 ₩7,800
노티드 18 ₩3,500 ₩3,900
텍사스파파크레페 38 ₩3,500 ₩8,800
배스킨라빈스 15 ₩3,900 ₩31,500
와플칸 60 ₩4,000 ₩16,900
요아정 12 ₩4,500 ₩12,000
고디바 60 ₩5,500 ₩118,000

Popular items compared

요거트 아이스크림

BrandItemPrice
고망고 요거트 아이스크림(200g) ₩3,000
빽다방 요거트 아이스크림 ₩4,200
요아정 요거트 아이스크림 (기본, 토핑 선택) ₩4,500
요거트월드 [초코팅 Set] 요거트 아이스크림 ₩9,500

See all item price comparisons →