甜点连锁品牌价格比较
比较13个甜点连锁品牌的菜单价格。
各品牌价格范围
| 品牌 | 商品数量 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 설빙 | 63 | - | - |
| 고망고 | 60 | ₩1,500 | ₩9,000 |
| 던킨 | 36 | ₩1,600 | ₩23,400 |
| 크리스피크림도넛 | 17 | ₩1,800 | ₩18,000 |
| 디저트39 | 60 | ₩2,100 | ₩35,000 |
| 요거트월드 | 60 | ₩2,500 | ₩16,000 |
| 와플대학 | 60 | ₩2,700 | ₩7,800 |
| 노티드 | 18 | ₩3,500 | ₩3,900 |
| 텍사스파파크레페 | 38 | ₩3,500 | ₩8,800 |
| 배스킨라빈스 | 15 | ₩3,900 | ₩31,500 |
| 와플칸 | 60 | ₩4,000 | ₩16,900 |
| 요아정 | 12 | ₩4,500 | ₩12,000 |
| 고디바 | 60 | ₩5,500 | ₩118,000 |
热门商品比较
酸奶冰淇淋
| 品牌 | 商品 | 价格 |
|---|---|---|
| 고망고 | 酸奶冰淇淋(200g) | ₩3,000 |
| 빽다방 | 酸奶冰淇淋 | ₩4,200 |
| 요아정 | 酸奶冰淇淋(基础,自选配料) | ₩4,500 |
| 요거트월드 | [巧克力涂层套餐] 酸奶冰淇淋 | ₩9,500 |