버거 franchise price comparison
Compare menu prices across 10 버거 franchises: price ranges by brand and popular item prices (2026年9月時点).
Price range by brand
| Brand | Items | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| 롯데리아 | 51 | ₩0 | ₩40,000 |
| 움버거앤윙스 | 38 | ₩500 | ₩19,200 |
| 맥도날드 | 52 | ₩700 | ₩6,700 |
| 프랭크버거 | 38 | ₩1,000 | ₩8,200 |
| 노브랜드버거 | 42 | ₩1,400 | ₩19,300 |
| 버거킹 | 37 | ₩1,500 | ₩12,900 |
| 맘스터치 | 73 | ₩1,900 | ₩8,500 |
| KFC | 52 | ₩3,000 | ₩53,000 |
| 쉐이크쉑 | 39 | ₩3,800 | ₩15,800 |
| 파이브가이즈 | 14 | ₩3,900 | ₩17,400 |
Popular items compared
콘샐러드
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| 롯데리아 | 콘샐러드 | ₩100 |
| 누나홀닭 | コーンサラダ | ₩1,500 |
| 버거킹 | 콘샐러드 | ₩1,600 |
| 맘스터치 | 콘샐러드 | ₩1,900 |
| 프랭크버거 | コーンサラダ | ₩1,900 |
| 7번가피자 | コーンサラダ | ₩2,000 |
| 지코바치킨 | コーンサラダ | ₩2,000 |
| 피자헛 | コーンサラダ | ₩2,750 |