Burgers franchise price comparison
Compare menu prices across 10 Burgers franchises.
Price range by brand
| Brand | Items | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| Lotteria | 51 | ₩0 | ₩40,000 |
| 움버거앤윙스 | 38 | ₩500 | ₩19,200 |
| McDonald | 52 | ₩700 | ₩6,700 |
| 프랭크버거 | 38 | ₩1,000 | ₩8,200 |
| No Brand | 42 | ₩1,400 | ₩19,300 |
| Burger King | 37 | ₩1,500 | ₩12,900 |
| Mom's Touch | 73 | ₩1,900 | ₩8,500 |
| KFC | 52 | ₩3,000 | ₩53,000 |
| Shake Shack | 39 | ₩3,800 | ₩15,800 |
| Five Guys | 14 | ₩3,900 | ₩17,400 |
Popular items compared
Corn Salad
| Brand | Item | Price |
|---|---|---|
| Lotteria | Corn Salad | ₩100 |
| 누나홀닭 | Corn Salad | ₩1,500 |
| Burger King | Corn Salad | ₩1,600 |
| Mom's Touch | Corn Salad | ₩1,900 |
| 프랭크버거 | Corn Salad | ₩1,900 |
| 7번가피자 | Corn Salad | ₩2,000 |
| 지코바치킨 | Corn Salad | ₩2,000 |
| Pizza Hut | Corn Salad | ₩2,750 |