ピザチェーン店の価格比較
ピザチェーン店16ブランドのメニュー価格を比較します。
ブランド別の価格帯
| ブランド | 品数 | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|
| 도미노피자 | 15 | ₩100 | ₩9,800 |
| 피자헛 | 36 | ₩100 | ₩24,900 |
| 노모어피자 | 60 | ₩200 | ₩32,800 |
| 청년피자 | 57 | ₩200 | ₩55,900 |
| 피자에땅 | 51 | ₩200 | ₩39,800 |
| 빽보이피자 | 38 | ₩700 | ₩34,700 |
| 반올림피자 | 46 | ₩800 | ₩26,900 |
| 고피자 | 36 | ₩1,000 | ₩16,400 |
| 피자스쿨 | 47 | ₩1,000 | ₩15,900 |
| 미스터피자 | 40 | ₩1,700 | ₩32,500 |
| 피자파는집 | 60 | ₩1,800 | ₩35,900 |
| 7번가피자 | 17 | ₩2,000 | ₩29,900 |
| 피자마루 | 81 | ₩2,000 | ₩18,900 |
| 오구피자 | 60 | ₩4,800 | ₩31,900 |
| 파파존스 | 35 | ₩5,900 | ₩39,000 |
| 피자알볼로 | 23 | ₩7,900 | ₩31,000 |
人気商品の比較
ホットソース
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 도미노피자 | ホットソース 3.5g | ₩100 |
| 피자헛 | ホットソース | ₩100 |
| 피나치공 | ホットソース | ₩100 |
| 굽네치킨 | ホットソース | ₩200 |
| 피자에땅 | ホットソース(追加) | ₩200 |
| 청년피자 | ホットソース | ₩200 |
| 빽보이피자 | ホットソース | ₩700 |
| 반올림피자 | ホットソース | ₩800 |
| 맛닭꼬 | ホットソース | ₩13,900 |
ペパロニピザ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 고피자 | 페퍼로니 피자 | ₩5,900 |
| 피자스쿨 | ペパロニピザ | ₩9,900 |
| 피나치공 | ペパロニピザ | ₩13,900 |
| 오구피자 | ペパロニピザ [R] | ₩13,900 |
| 돈까스클럽 | ペパロニピザ | ₩16,900 |
| 피자알볼로 | ペパロニピザ(L) | ₩18,000 |
| 노모어피자 | ペパロニピザ R | ₩19,800 |
| 누나홀닭 | ペパロニピザ | ₩19,900 |
| 반올림피자 | ペパロニピザ(L) | ₩20,900 |
ゴルゴンゾーラピザ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 고피자 | 고르곤졸라 피자 | ₩5,900 |
| 역전할머니맥주 | ゴルゴンゾーラピザ | ₩10,000 |
| 피자스쿨 | ゴルゴンゾーラピザ | ₩12,900 |
| 돈까스클럽 | ゴルゴンゾーラピザ | ₩16,900 |
| 누나홀닭 | ゴルゴンゾーラピザ | ₩18,900 |
| KFC | ゴルゴンゾーラピザ | ₩19,500 |
| 매드포갈릭 | 고르곤졸라 피자 | ₩22,800 |
チーズピザ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 피자스쿨 | チーズピザ | ₩8,900 |
| 오구피자 | チーズピザ [R] | ₩11,900 |
| 피나치공 | チーズピザ | ₩13,900 |
| 피자알볼로 | チーズピザ(L) | ₩18,000 |
| 노모어피자 | チーズピザ R | ₩18,800 |
| 반올림피자 | チーズピザ(L) | ₩20,900 |
コンビネーションピザ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 피자스쿨 | コンビネーションピザ | ₩10,900 |
| 피나치공 | コンビネーションピザ | ₩13,900 |
| 오구피자 | コンビネーションピザ [R] | ₩13,900 |
| 돈까스클럽 | コンビネーションピザ | ₩17,900 |
| 피자알볼로 | コンビネーションピザ(L) | ₩19,000 |
| 반올림피자 | コンビネーションピザ(L) | ₩20,900 |
プルコギピザ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 고피자 | 불고기 피자 | ₩6,900 |
| 피자스쿨 | プルコギピザ | ₩11,900 |
| 오구피자 | プルコギピザ [R] | ₩15,900 |
| 피자알볼로 | プルコギピザ(L) | ₩19,000 |
| 미스터피자 | プルコギピザ | ₩21,900 |
| 반올림피자 | プルコギピザ(L) | ₩23,900 |
チキンテンダー
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 얌샘김밥 | チキンテンダー | ₩2,000 |
| 반올림피자 | チキンテンダー | ₩5,500 |
| 피자스쿨 | チキンテンダー | ₩5,900 |
| 피자에땅 | チキンテンダー(5個) | ₩6,000 |
| 미스터피자 | チキンテンダー8個 | ₩8,900 |
サツマイモピザ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 고피자 | 고구마 피자 | ₩6,700 |
| 피자스쿨 | サツマイモピザ | ₩10,900 |
| 오구피자 | サツマイモピザ [R] | ₩14,900 |
| 피나치공 | さつまいもピザ | ₩16,900 |
| 피자알볼로 | さつまいもピザ(L) | ₩27,000 |
ピクルス
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 피자헛 | ピクルス | ₩100 |
| 피나치공 | ピクルス | ₩500 |
| 청년피자 | ピクルス | ₩500 |
| 빽보이피자 | ピクルス | ₩1,000 |
ポテトピザ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 피자스쿨 | ポテトピザ | ₩11,900 |
| 오구피자 | ポテトピザ [R] | ₩14,900 |
| 피자알볼로 | ポテトピザ(L) | ₩19,000 |
| 반올림피자 | ポテトピザ(L) | ₩22,900 |
チーズオーブンスパゲティ
| ブランド | 商品 | 価格 |
|---|---|---|
| 피자파는집 | チーズオーブンスパゲッティ | ₩6,500 |
| 피자스쿨 | チーズオーブンスパゲティ | ₩6,900 |
| 반올림피자 | チーズオーブンスパゲッティ | ₩6,900 |
| 피자마루 | 치즈 오븐 스파게티 | ₩8,900 |